शेतमाल: सोयाबिनदर प्रती युनिट (रु.) soybean price
आवक व बाजारभाव माहिती
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2021 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5525 | 6150 | 5875 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11729 | 5960 | 6480 | 6205 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4800 | 6200 | 5894 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5200 | 6500 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5750 | 6300 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 536 | 5405 | 6209 | 5807 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 58 | 6100 | 6300 | 6100 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 6100 | 5500 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4500 | 6300 | 6000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 260 | 5191 | 6161 | 6000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 440 | 5100 | 5300 | 5200 |
29/11/2021 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 113 | 4501 | 6251 | 6050 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 837 | 3000 | 6376 | 6281 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 702 | 3000 | 6302 | 6150 |
शहादा | — | क्विंटल | 38 | 5893 | 6400 | 6281 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 667 | 5000 | 6300 | 5800 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 740 | 5600 | 6285 | 6000 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | — | क्विंटल | 53 | 4990 | 6430 | 6250 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 10 | 6000 | 6440 | 6300 |
सिल्लोड- भराडी | — | क्विंटल | 10 | 6000 | 6440 | 6300 |
कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 5700 | 6305 | 6025 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 118 | 4000 | 6200 | 6000 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1000 | 5900 | 6395 | 6251 |
लोहा | — | क्विंटल | 62 | 5525 | 6461 | 6375 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 600 | 6225 | 6225 | 6225 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 198 | 6000 | 6455 | 6227 |
राहता | — | क्विंटल | 38 | 6150 | 6350 | 6250 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 6100 | 7025 | 6500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5500 | 6260 | 6260 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 15 | 4300 | 6440 | 6300 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 899 | 5950 | 6511 | 6230 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 190 | 4000 | 6380 | 6100 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 65 | 3720 | 6076 | 5800 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1800 | 5200 | 6450 | 6000 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 36 | 0 | 0 | 0 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10430 | 5951 | 6700 | 6500 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 63 | 6100 | 6451 | 6300 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 2260 | 5600 | 6350 | 6250 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2316 | 5500 | 6250 | 6000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3842 | 5800 | 6855 | 6400 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 5500 | 6352 | 6200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 461 | 4700 | 6200 | 5800 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7991 | 5800 | 6400 | 6070 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 136 | 5101 | 6300 | 5999 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5950 | 6400 | 6000 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1450 | 5700 | 6350 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 244 | 3800 | 6500 | 5150 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 82 | 5500 | 6250 | 6000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3500 | 5550 | 6195 | 5825 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 7917 | 5300 | 6375 | 5837 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 1723 | 4005 | 6345 | 5900 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5800 | 5800 | 5800 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5800 | 6200 | 6000 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 141 | 5000 | 6101 | 5700 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 55 | 6500 | 6600 | 6500 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 637 | 5860 | 6600 | 6400 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5500 | 6370 | 6100 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4000 | 6255 | 5500 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 39 | 6326 | 6490 | 6442 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 3000 | 6555 | 6301 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5700 | 5900 | 5890 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 193 | 5200 | 6440 | 6260 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 95 | 6000 | 6507 | 6360 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 6100 | 6200 | 6150 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4300 | 7127 | 6727 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 68 | 6151 | 6501 | 6326 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5951 | 6400 | 6100 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 358 | 5350 | 6490 | 6283 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 6300 | 6100 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 139 | 5200 | 6361 | 6190 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 70 | 6251 | 6251 | 6251 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 5000 | 6205 | 6100 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5000 | 6300 | 6150 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 195 | 5900 | 6300 | 6200 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1270 | 5815 | 6275 | 5995 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5800 | 6155 | 6050 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 260 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 390 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 427 | 4795 | 6360 | 5825 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 6000 | 5000 |
कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5100 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 126 | 4700 | 6200 | 5500 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 73 | 6000 | 6210 | 6125 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 4850 | 6205 | 6000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1255 | 5650 | 6335 | 5975 |
झरीझामिणी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6000 | 6000 | 6000 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 159 | 5700 | 6475 | 6375 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5700 | 6205 | 6000 |
28/11/2021 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 67 | 6000 | 6441 | 6300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 3650 | 6450 | 6570 | 6510 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 16 | 6200 | 6600 | 6300 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 360 | 6000 | 6300 | 6150 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6280 | 6280 | 6280 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4500 | 6225 | 6050 |
बाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 2155 | 6000 | 6500 | 6200 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 511 | 5900 | 6300 | 6250 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3550 | 6300 | 4890 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 107 | 6210 | 6668 | 6439 |
27/11/2021 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 24 | 5403 | 6121 | 5800 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 414 | 3000 | 6675 | 6500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 18 | 6050 | 6050 | 6050 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 6571 | 5785 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 535 | 5000 | 6425 | 6200 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 45 | 6100 | 6600 | 6350 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4276 | 6650 | 6781 | 6715 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 5500 | 6400 | 6000 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 103 | 5775 | 6450 | 6350 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 490 | 6200 | 6671 | 6450 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 14 | 6200 | 6600 | 6420 |
लोहा | — | क्विंटल | 31 | 5900 | 6651 | 6551 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 345 | 6511 | 6511 | 6511 |
राहता | — | क्विंटल | 73 | 6400 | 6700 | 6650 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6650 | 6650 | 6650 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 252 | 4001 | 6659 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 4970 | 6605 | 6500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 38 | 5600 | 6500 | 6500 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 6100 | 6800 | 6450 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 311 | 4500 | 6654 | 6400 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 5750 | 6200 | 6000 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 63 | 4950 | 6464 | 6100 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 509 | 4452 | 6675 | 6571 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6900 |
पातूर | पांढरा | क्विंटल | 477 | 5000 | 6500 | 6233 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8863 | 5740 | 7000 | 6700 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3597 | 5000 | 6550 | 6400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3834 | 5800 | 6795 | 6400 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 6100 | 6400 | 6250 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 2899 | 6500 | 6000 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5202 | 5202 | 5202 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1868 | 5200 | 6551 | 5875 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3125 | 5800 | 6510 | 6120 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4000 | 6510 | 6121 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5500 | 6851 | 6200 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 6000 | 6550 | 6200 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6166 | 6166 | 6166 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2736 | 4500 | 6560 | 6450 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 5850 | 6740 | 6250 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 5 | 6350 | 6350 | 6350 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 70 | 6200 | 6300 | 6250 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 375 | 5950 | 6721 | 6335 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 484 | 6000 | 6400 | 6200 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 164 | 5900 | 6525 | 6250 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 5800 | 7000 | 6250 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 9020 | 5200 | 6550 | 5875 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5700 | 6100 | 6100 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 6300 | 5900 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 114 | 5800 | 6300 | 6100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 162 | 6300 | 6600 | 6500 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 55 | 6600 | 6800 | 6700 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 500 | 6175 | 6400 | 6280 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 6500 | 5500 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 493 | 4000 | 6350 | 6200 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 4 | 6513 | 6655 | 6601 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6025 | 6400 | 6100 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6180 | 6646 | 6500 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 5000 | 6740 | 5870 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 275 | 6000 | 6600 | 6400 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 6518 | 7101 | 6796 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 6300 | 6600 | 6500 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 1347 | 4400 | 6890 | 6551 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 154 | 5200 | 6851 | 6025 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5000 | 6650 | 6610 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 512 | 6320 | 6640 | 6539 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 6500 | 6250 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 146 | 6500 | 6660 | 6615 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 6600 | 5800 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 262 | 6375 | 6500 | 6450 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 423 | 6000 | 6400 | 6300 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 75 | 6005 | 6650 | 6100 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1054 | 6275 | 6580 | 6415 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5800 | 6350 | 6175 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5200 | 5500 | 5300 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 49 | 6000 | 6100 | 6076 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5700 | 6200 | 5950 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5101 | 6315 | 6200 |
झरीझामिणी | पिवळा | क्विंटल | 48 | 6000 | 6200 | 6133 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 6480 | 6731 | 6605 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 239 | 5715 | 6505 | 6350 |
26/11/2021 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 50 | 4000 | 6599 | 6351 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 1249 | 3000 | 6565 | 6460 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 736 | 3000 | 6730 | 6500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 9 | 5800 | 5925 | 5925 |
शहादा | — | क्विंटल | 150 | 6426 | 6641 | 6499 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 5200 | 6500 | 5850 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1173 | 5600 | 6500 | 6250 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 1230 | 6000 | 6665 | 6300 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | — | क्विंटल | 22 | 3800 | 6730 | 6600 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 6600 | 6300 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 6682 | 6682 | 6682 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 100 | 4500 | 6675 | 5500 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 124 | 5951 | 6360 | 6300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 3600 | 6750 | 6870 | 6810 |
कारंजा | — | क्विंटल | 6000 | 5850 | 6600 | 6200 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 66 | 5800 | 6500 | 6350 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 750 | 6501 | 6741 | 6601 |
रिसोड | — | क्विंटल | 5700 | 6000 | 6820 | 6400 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 43 | 6000 | 6400 | 6200 |
लोहा | — | क्विंटल | 50 | 6011 | 6701 | 6501 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 221 | 6600 | 6600 | 6600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 250 | 6500 | 6750 | 6625 |
राहता | — | क्विंटल | 81 | 6400 | 6700 | 6600 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 6200 | 6200 | 6200 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 603 | 3891 | 6759 | 6600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 179 | 6400 | 6755 | 6650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1868 | 4800 | 7000 | 6450 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 6250 | 6500 | 6500 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 40 | 4601 | 6500 | 6200 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 5 | 4801 | 6591 | 5100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1061 | 6190 | 7230 | 6710 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 485 | 4500 | 6750 | 6575 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 51 | 4900 | 6410 | 6000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1950 | 5500 | 6800 | 6500 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 180 | 6100 | 6400 | 6250 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 394 | 2600 | 6700 | 6675 |
पातूर | पांढरा | क्विंटल | 361 | 5000 | 6500 | 6395 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 530 | 5101 | 6625 | 6551 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 12117 | 5899 | 7100 | 6900 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 24 | 6650 | 6650 | 6650 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 5160 | 5900 | 6800 | 6710 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3619 | 5650 | 6650 | 6500 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4227 | 5800 | 6800 | 6400 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 208 | 6050 | 6550 | 6300 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5752 | 6751 | 6401 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 585 | 4700 | 6500 | 5600 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 5387 | 5900 | 6650 | 6275 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7873 | 5900 | 6565 | 6230 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 404 | 5000 | 7000 | 6300 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 5500 | 6851 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 6000 | 6700 | 6350 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 5890 | 7080 | 6500 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 348 | 5750 | 6400 | 6250 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 457 | 5500 | 6821 | 6160 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 613 | 6000 | 6700 | 6350 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 180 | 5800 | 6650 | 6376 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2820 | 5850 | 6740 | 6350 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 10103 | 5700 | 6675 | 6187 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 2537 | 5440 | 6635 | 6000 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5800 | 6200 | 6000 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5700 | 6250 | 6250 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 138 | 5101 | 6577 | 6450 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 166 | 5900 | 6400 | 6300 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 97 | 6526 | 6666 | 6600 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 6700 | 6800 | 6700 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 397 | 5513 | 6703 | 6500 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 4000 | 4300 | 8100 | 6000 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 6500 | 5500 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1156 | 4000 | 6600 | 6300 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6686 | 6300 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4100 | 6035 | 5495 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4311 | 6695 | 6201 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4200 | 6451 | 6000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 165 | 6271 | 6790 | 6600 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 252 | 5400 | 6795 | 6500 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1250 | 6000 | 6790 | 6395 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 6000 | 6700 | 6500 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6500 | 6923 | 6860 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 604 | 6400 | 6800 | 6600 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 61 | 6500 | 6600 | 6500 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5800 | 6000 | 5950 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 1461 | 6000 | 7300 | 6725 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 580 | 5900 | 7001 | 6450 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6300 | 7000 | 6950 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 629 | 6105 | 7100 | 6607 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 500 | 5500 | 6600 | 6250 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 113 | 6500 | 6660 | 6615 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 6600 | 5800 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2949 | 5000 | 6705 | 6550 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1476 | 5200 | 6635 | 6400 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 385 | 6350 | 6575 | 6400 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4730 | 6801 | 6200 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1229 | 6215 | 6595 | 6395 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5800 | 6550 | 6250 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 280 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 530 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 987 | 4600 | 6650 | 6352 |
गोंडपिंपरी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 6000 | 6300 | 6150 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5800 | 6150 | 5975 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3501 | 6630 | 6000 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 310 | 5700 | 6795 | 6400 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 181 | 5080 | 6550 | 5800 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1195 | 5875 | 6600 | 6450 |
झरीझामिणी | पिवळा | क्विंटल | 61 | 0 | 0 | 0 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 277 | 5400 | 6591 | 6451 |
जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 135 | 6400 | 6600 | 6500 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 108 | 6570 | 6876 | 6723 |
पोम्भुर्नी | पिवळा | क्विंटल | 26 | 6000 | 7000 | 6500 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 107 | 6100 | 6500 | 6350 |
25/11/2021 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 280 | 5250 | 6500 | 5875 |
येवला | — | क्विंटल | 57 | 4000 | 6496 | 6401 |
जळगाव | — | क्विंटल | 167 | 5500 | 6355 | 6000 |
शहादा | — | क्विंटल | 110 | 5976 | 6500 | 6275 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 65 | 5725 | 6551 | 6138 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 718 | 4700 | 6501 | 6200 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 1464 | 6000 | 6665 | 6400 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | — | क्विंटल | 39 | 6055 | 6630 | 6500 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 45 | 5800 | 6500 | 6150 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 14 | 6000 | 6700 | 6400 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4200 | 6550 | 6622 | 6586 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 5800 | 6640 | 6150 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 37 | 5000 | 6405 | 6200 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 111 | 5900 | 6500 | 6350 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1000 | 6250 | 6571 | 6350 |
सेलु | — | क्विंटल | 282 | 5900 | 6510 | 6401 |
शिरुर | — | क्विंटल | 3 | 5150 | 5150 | 5150 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 56 | 6400 | 6700 | 6600 |
लोहा | — | क्विंटल | 59 | 6000 | 6600 | 6450 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 245 | 6550 | 6550 | 6550 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 400 | 5500 | 6525 | 6012 |
राहता | — | क्विंटल | 51 | 6400 | 6636 | 6525 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 635 | 6001 | 7000 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 6350 | 6770 | 6605 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2065 | 4900 | 7000 | 6475 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 45 | 4601 | 6500 | 6200 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 10 | 5375 | 6331 | 6099 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1660 | 6050 | 6625 | 6337 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 810 | 4500 | 6761 | 6550 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 52 | 5950 | 6280 | 6000 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 380 | 6200 | 6600 | 6400 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 180 | 5500 | 6551 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 494 | 5000 | 6730 | 6541 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11617 | 5691 | 7032 | 6750 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 6400 | 6525 | 6500 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 2710 | 5870 | 6655 | 6570 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3963 | 5000 | 6550 | 6300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3636 | 6000 | 6750 | 6400 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 376 | 5100 | 6400 | 6200 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4480 | 6531 | 6201 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5026 | 6300 | 5700 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1575 | 5500 | 6700 | 6100 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6154 | 5800 | 6665 | 6150 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 189 | 5701 | 6450 | 6233 |
