ylliX - Online Advertising Network

onion आजचा कांदा भाव : २८, २७, २६ डिसेंबर २०२०

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/12/2020
कोल्हापूर क्विंटल 4066 800 3000 2200
औरंगाबाद क्विंटल 340 1200 2100 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17018 1600 2600 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 1779 850 2000 1250
कराड हालवा क्विंटल 93 1500 2700 2700
सोलापूर लाल क्विंटल 25140 100 3300 1800
येवला लाल क्विंटल 5000 400 1901 1500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3000 300 1941 1700
धुळे लाल क्विंटल 938 200 1905 1560
लासलगाव लाल क्विंटल 14710 1200 2072 1951
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 750 900 1451 1255
जळगाव लाल क्विंटल 1942 775 2150 1450
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6500 700 1990 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1500 2200 2600 2500
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 8555 300 2500 1900
कळवण लाल क्विंटल 1500 500 2350 1700
संगमनेर लाल क्विंटल 5156 500 2811 1655
चांदवड लाल क्विंटल 14000 800 1913 1600
मनमाड लाल क्विंटल 5000 600 1900 1500
सटाणा लाल क्विंटल 5060 750 2060 1550
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 23194 1000 2800 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4531 800 1951 1675
य़ावल लाल क्विंटल 26 1800 2710 2120
वैजापूर लाल क्विंटल 901 800 2300 1900
देवळा लाल क्विंटल 6000 1000 2150 1925
राहता लाल क्विंटल 1842 500 2500 1750
उमराणे लाल क्विंटल 10500 751 2051 1550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 455 1000 3500 3250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3134 1200 3000 2100
पुणे लोकल क्विंटल 12781 1000 2600 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 174 500 1500 1000
जळगाव पांढरा क्विंटल 258 1250 2375 1825
नागपूर पांढरा क्विंटल 538 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 298 2200 3500 3000
नाशिक पोळ क्विंटल 2242 750 2150 1500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 24611 851 2090 1651
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1741 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 664 500 1680 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 415 500 1451 1255
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3500 500 1500 1125
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 467 200 1800 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13000 400 1750 1501
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1000 500 1861 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5405 550 1705 1425
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 2133 500 2000 1500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2151 400 2175 1700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 315 500 1400 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4000 500 1675 1350
27/12/2020
औरंगाबाद क्विंटल 732 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 2813 1000 2700 1585
लासूर स्टेशन क्विंटल 71 300 2050 1500
सातारा क्विंटल 160 1000 2500 1750
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11050 1000 2750 2000
कराड हालवा क्विंटल 285 1500 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 215 1000 3300 2200
अकोले लाल क्विंटल 46 200 2300 1900
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 2500 2375
राहूरी लाल क्विंटल 786 200 2200 1600
कोपरगाव लाल क्विंटल 67 1700 2412 2200
पारनेर लाल क्विंटल 14931 500 3200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 16965 1000 2600 1800
पुणे- खडकी लोकल नग 6 800 2200 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 206 1000 2000 1500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1426 3000 3300 3225
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1244 1000 2600 2000
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 3222 200 1900 1500
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 42 500 1775 1550
26/12/2020
कोल्हापूर क्विंटल 3318 1200 3100 2300
औरंगाबाद क्विंटल 873 1000 2500 1750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10105 1900 2600 2250
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 164 600 2200 1900
सातारा क्विंटल 323 1000 2500 1750
मोर्शी क्विंटल 8 1570 3420 2000
कराड हालवा क्विंटल 51 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 17861 100 3300 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 38853 900 3000 2400
येवला लाल क्विंटल 3339 300 2151 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 2327 500 2205 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 5314 1000 2351 2050
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 335 1200 2313 2151
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3305 1500 2290 2000
जळगाव लाल क्विंटल 2000 875 2250 1750
पंढरपूर लाल क्विंटल 480 500 3100 2000
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 2400 2300
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 6128 300 3000 2200
चांदवड लाल क्विंटल 11654 500 2103 1800
मनमाड लाल क्विंटल 4228 700 2221 1800
कोपरगाव लाल क्विंटल 454 2000 2501 2300
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 21585 1000 3000 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3956 751 2084 1850
य़ावल लाल क्विंटल 1260 1820 2700 2180
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4517 1500 2504 2025
वैजापूर लाल क्विंटल 280 500 2700 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 455 1000 3500 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5047 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2200 2400 2300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 42 1300 2700 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 265 800 1600 1200
जामखेड लोकल क्विंटल 178 300 2800 1550
शेवगाव नं. १ नग 964 2500 3100 2500
शेवगाव नं. २ नग 1286 1800 2400 2400
शेवगाव नं. ३ नग 880 300 1500 1500
जळगाव पांढरा क्विंटल 125 1325 2750 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 3150 3000 3300 3225
नाशिक पोळ क्विंटल 2128 850 2250 1650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11048 801 2346 1901
येवला उन्हाळी क्विंटल 2226 300 2101 1700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 512 800 1938 1580
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 500 500 1800 1500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1925 500 2000 1500
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 405 200 2000 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2700 500 2200 1551
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 857 531 1924 1650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 100 1099 1667 1300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3864 300 2250 1650
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 2483 500 2000 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2382 751 2119 1781
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 116 850 1800 1300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 919 1300 2000 1700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 275 500 2000 1700

onion

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.