शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल today’s onion price
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 580 | 500 | 1500 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 3810 | 1400 | 1800 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 35 | 700 | 1600 | 1150 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 8 | 350 | 1210 | 1010 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 360 | 1200 | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7704 | 100 | 1900 | 750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3748 | 100 | 1380 | 1100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 210 | 150 | 1625 | 1150 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1247 | 1000 | 1600 | 1450 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 725 | 500 | 1700 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5104 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 32 | 800 | 1400 | 1100 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 31 | 900 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 302 | 300 | 1000 | 650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 700 | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1800 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 440 | 1600 | 1850 | 1850 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 480 | 1300 | 1500 | 1300 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 364 | 200 | 1200 | 200 |
कर्जत (अहमहनगर) | नं. ३ | नग | 130 | 200 | 1250 | 650 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1400 | 1700 | 1625 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 372 | 1600 | 2000 | 1800 |
येवलाtoday’s onion price | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1801 | 1450 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2838 | 400 | 1600 | 1300 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7800 | 750 | 1825 | 1600 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 325 | 1625 | 1260 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 5642 | 200 | 1800 | 1300 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16950 | 400 | 1805 | 1475 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 450 | 1790 | 1550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 500 | 1700 | 1500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2907 | 300 | 1801 | 1600 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3471 | 300 | 2200 | 1500 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1400 | 1200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 800 | 1795 | 1600 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 4375 | 400 | 2200 | 1650 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 501 | 1850 | 1400 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 500 | 1605 | 1400 |
today’s onion price