ylliX - Online Advertising Network

Today’s Onion Price आजचा कांदा भाव २५ ते 30 ऑगस्ट २०२२

Today’s Onion Price

30/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2430 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1605 250 1100 675
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9172 900 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 2072 250 1200 850
सातारा क्विंटल 83 1000 1400 1200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10247 1000 1610 1200
कराड हालवा क्विंटल 126 200 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 12746 100 2100 900
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1500 1375
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 100 1200 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2810 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 8706 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 600 600 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 206 500 1200 850
मलकापूर लोकल क्विंटल 544 300 1115 600
जामखेड लोकल क्विंटल 553 100 1500 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1600 1450
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 700 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 860 1000 1500 1375
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 200 1230 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 29774 500 1500 1230
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 19000 260 1236 1090
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1530 150 1511 1350
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 33034 100 1500 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 19600 200 1455 950
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3900 200 1100 870
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8200 600 1370 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1107 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 21615 250 1500 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 15340 500 1401 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6420 325 1255 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25887 300 2015 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 9629 500 1285 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 111 911 1156 1051
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8540 100 1230 1050
राहता उन्हाळी क्विंटल 13331 300 1500 1050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 17612 200 1330 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 7128 200 1255 1100

 

29/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2795 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1491 300 1200 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14142 800 1500 1150
श्रीगोंदा क्विंटल 323 1000 1550 1300
सातारा क्विंटल 140 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 147 250 1620 1260
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 57 200 1350 700
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 9391 100 2100 900
धुळे लाल क्विंटल 270 200 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 575 350 1000 700
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 34650 400 1175 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 100 1000 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2686 500 1400 950
पुणे लोकल क्विंटल 7448 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1100 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 354 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 14 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3756 1200 1501 1350
शेवगाव नं. १ क्विंटल 2406 1200 1500 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2253 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1365 900 1100 900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1096 500 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 960 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 34725 850 1500 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 17246 300 1315 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 9785 200 1167 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4371 300 1200 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 26446 500 1400 1130
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5850 400 1200 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 21080 500 1431 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 19688 225 1213 1080
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3579 100 1140 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 14675 150 1451 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1500 200 1150 1050
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 971 100 1351 951
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 490 300 1280 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 12067 100 1600 900
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3900 200 1177 890
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8364 600 1353 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7927 300 1305 1050
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 113 350 1400 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 19210 225 1475 1100
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 53241 500 1400 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 18330 300 1400 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29024 300 1740 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 10445 400 1311 950
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16914 60 1334 900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 71 860 1155 1070
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12200 900 1500 1175
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6097 300 1400 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 15009 150 1285 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 465 371 1260 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 20590 200 1365 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 9410 200 1160 950

Today’s Onion Price

28/08/2022
औरंगाबाद क्विंटल 4512 200 1200 700
राहूरी क्विंटल 12228 100 1500 800
मंचर क्विंटल 10607 1200 1510 1355
सातारा क्विंटल 301 1000 1400 1200
राहता क्विंटल 8450 300 1400 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8455 1000 1600 1200
कराड हालवा क्विंटल 126 800 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 320 250 1400 1200
नागपूर लाल क्विंटल 840 1000 1500 1375
पाथर्डी लाल क्विंटल 560 200 1600 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 36 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 100 1200 650
पुणे लोकल क्विंटल 8119 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 65 1100 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 230 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 105 1200 1500 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 24779 800 1600 1200
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2652 111 1501 1351
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 7662 900 1500 1300
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 14014 700 1510 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8720 350 1256 1020
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4799 300 1500 1050
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 1800 2000 1900

 

27/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4353 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1425 100 1300 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10611 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1000 1500 1250
मंचर- वणी क्विंटल 840 1200 1510 1355
सातारा क्विंटल 297 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 73 500 1400 800
सोलापूर लाल क्विंटल 8424 100 2100 850
धुळे लाल क्विंटल 156 200 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 524 377 877 562
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 41 900 1600 1250
पंढरपूर लाल क्विंटल 411 200 1625 900
पेन लाल क्विंटल 618 1600 1800 1600
साक्री लाल क्विंटल 32065 300 1260 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 360 100 1200 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3184 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 92 1100 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 339 500 1200 850
जामखेड लोकल क्विंटल 183 100 1500 800
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1400
शेवगाव नं. १ क्विंटल 865 1200 1500 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2200 1800
शेवगाव नं. २ क्विंटल 756 900 1000 1000
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 362 200 800 200
येवला उन्हाळी क्विंटल 7522 250 1276 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3798 240 1170 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2041 300 1525 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9310 501 1390 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3945 500 1300 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15500 500 1375 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 660 200 1140 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4961 100 1600 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4800 300 1800 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4339 700 1300 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2726 300 1380 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8800 500 1421 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 29724 500 1400 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11298 300 1795 1225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6232 400 1311 1025
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1745 100 1700 742
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1463 300 1500 1150

Today’s Onion Price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.