शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती Onion Price Maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6717 | 400 | 1400 | 900 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1525 | 300 | 800 | 550 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15882 | 600 | 1300 | 950 |
सातारा | — | क्विंटल | 90 | 800 | 1200 | 1000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 158 | 100 | 1350 | 950 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 200 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13253 | 100 | 1850 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1010 | 250 | 800 | 550 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1660 | 800 | 1000 | 950 |
पेन | लाल | क्विंटल | 579 | 1400 | 1600 | 1400 |
यावल | लाल | क्विंटल | 15865 | 600 | 1050 | 730 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 100 | 700 | 400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2870 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5779 | 400 | 1300 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 315 | 300 | 1000 | 650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 450 | 500 | 1200 | 850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1200 | 900 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 5701 | 1050 | 1501 | 1275 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1300 | 1050 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 3420 | 800 | 1100 | 950 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 2279 | 500 | 800 | 650 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1700 | 800 | 1000 | 950 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 200 | 1201 | 800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 1037 | 800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5285 | 330 | 1300 | 750 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13074 | 601 | 1453 | 1110 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1425 | 351 | 1160 | 951 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17350 | 500 | 1400 | 1050 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3471 | 100 | 1200 | 600 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 200 | 1150 | 850 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9510 | 100 | 1275 | 950 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5327 | 200 | 1300 | 850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22500 | 400 | 1600 | 1250 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 100 | 1260 | 1000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 700 | 1351 | 1050 |
Onion Price Maharashtra
29/05/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3720 | 100 | 900 | 500 |
मंचर | — | क्विंटल | 3068 | 1300 | 1610 | 1455 |
सातारा | — | क्विंटल | 315 | 800 | 1200 | 1000 |
राहता Onion Price Maharashtra | — | क्विंटल | 3136 | 300 | 1550 | 1050 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 1917 | 700 | 1350 | 1000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 4823 | 800 | 1510 | 1100 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1200 | 1200 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 248 | 300 | 1300 | 800 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 670 | 200 | 1200 | 800 |
यावल | लाल | क्विंटल | 545 | 590 | 1040 | 730 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 580 | 100 | 700 | 400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9391 | 400 | 1300 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 30 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1300 | 1050 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 91 | 600 | 1100 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 368 | 200 | 1000 | 600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 35 | 500 | 1200 | 850 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5165 | 700 | 1510 | 1100 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4226 | 100 | 1200 | 650 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5820 | 250 | 1080 | 840 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 70 | 600 | 800 | 700 |
28/05/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6153 | 400 | 1400 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1590 | 125 | 800 | 463 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12314 | 700 | 1300 | 1000 |
सातारा | — | क्विंटल | 138 | 600 | 1200 | 900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 200 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13185 | 100 | 1650 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1259 | 250 | 800 | 525 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 446 | 200 | 1500 | 900 |
पेन | लाल | क्विंटल | 642 | 1400 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 65 | 800 | 800 | 800 |
यावल | लाल | क्विंटल | 1250 | 590 | 1020 | 730 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 560 | 100 | 700 | 400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2421 | 200 | 1400 | 800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 119 | 600 | 1100 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 481 | 300 | 900 | 600 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 1224 | 100 | 1500 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1200 | 850 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 557 | 1000 | 1300 | 1000 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 861 | 700 | 900 | 700 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 685 | 200 | 600 | 600 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 711 | 800 | 1000 | 900 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10023 | 250 | 1350 | 850 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6584 | 250 | 1137 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3599 | 50 | 1000 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2932 | 311 | 1201 | 675 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9152 | 501 | 1421 | 980 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1845 | 451 | 1061 | 925 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11125 | 451 | 1303 | 950 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 550 | 200 | 1011 | 850 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2837 | 100 | 1200 | 600 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 650 | 1303 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2081 | 200 | 1200 | 850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6664 | 350 | 1225 | 875 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4040 | 175 | 1051 | 825 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 26109 | 500 | 1500 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13296 | 300 | 1570 | 1000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1929 | 350 | 1076 | 800 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3513 | 200 | 1250 | 800 |
27/05/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3898 | 400 | 1400 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9641 | 700 | 1300 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1200 | 1000 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 7200 | 200 | 1190 | 825 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 65 | 500 | 1380 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 2815 | 300 | 1500 | 1050 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5774 | 700 | 1510 | 1000 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 155 | 350 | 1200 | 800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10964 | 100 | 1600 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1000 | 300 | 700 | 500 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 440 | 200 | 1000 | 800 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 89 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 610 | 100 | 700 | 400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1541 | 300 | 1400 | 850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7898 | 400 | 1300 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1300 | 1150 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 303 | 300 | 900 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 1200 | 900 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 5215 | 950 | 1311 | 1130 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 3129 | 700 | 900 | 800 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 2086 | 400 | 650 | 525 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 716 | 800 | 1000 | 900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5385 | 100 | 1072 | 825 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3949 | 70 | 959 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3227 | 300 | 1155 | 720 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13368 | 401 | 1370 | 930 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 970 | 400 | 1200 | 950 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10200 | 451 | 1351 | 951 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 205 | 1100 | 750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 735 | 200 | 1020 | 850 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 1675 | 250 | 1251 | 850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 350 | 200 | 1114 | 950 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 326 | 150 | 1000 | 800 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 130 | 200 | 881 | 750 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7033 | 100 | 1300 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 250 | 1315 | 1001 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1875 | 500 | 1200 | 850 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5748 | 650 | 1376 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6202 | 200 | 1200 | 830 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4403 | 500 | 1200 | 900 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2340 | 255 | 1011 | 825 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2788 | 250 | 1300 | 750 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17935 | 350 | 1520 | 845 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2046 | 300 | 1075 | 761 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1169 | 550 | 1350 | 1100 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2085 | 100 | 1005 | 565 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7114 | 300 | 1310 | 850 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3617 | 150 | 1200 | 1000 |
Onion Price Maharashtra