शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती onion price
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2259 | 700 | 2300 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1086 | 300 | 1600 | 950 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9464 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1200 | 2000 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 178 | 1000 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17950 | 100 | 3000 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1725 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1488 | 500 | 2200 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11530 | 600 | 2000 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 1600 | 1550 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 340 | 500 | 1500 | 1000 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 400 | 1260 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 250 | 1443 | 951 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6645 | 500 | 1871 | 1501 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 760 | 151 | 1725 | 1350 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9300 | 100 | 2210 | 1250 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 1600 | 900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5480 | 500 | 1280 | 1050 |
1/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2837 | 700 | 2200 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1326 | 500 | 1600 | 1050 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11599 | 1100 | 2200 | 1650 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 918 | 1000 | 2110 | 1555 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 1700 | 500 | 1775 | 1325 |
सातारा | — | क्विंटल | 143 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 325 | 200 | 1900 | 1300 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 300 | 1700 | 1400 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 2200 | 2200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19681 | 100 | 3000 | 1400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 458 | 800 | 1625 | 1000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1500 | 2200 | 2025 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 859 | 500 | 2501 | 1501 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 450 | 450 | 2400 | 1800 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 75 | 200 | 2300 | 1100 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2852 | 500 | 2300 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8718 | 700 | 2100 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1300 | 2000 | 1650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 65 | 800 | 1700 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 361 | 400 | 1500 | 950 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1719 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 21000 | 2050 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 1032 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 687 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2200 | 2025 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 23315 | 900 | 2000 | 1500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8031 | 250 | 1852 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 1427 | 1000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1815 | 300 | 1475 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10734 | 500 | 1812 | 1400 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 916 | 100 | 1376 | 1050 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 3220 | 200 | 2121 | 1150 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 200 | 1320 | 1000 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7777 | 100 | 2000 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13200 | 100 | 2100 | 1200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2700 | 501 | 1415 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4263 | 400 | 1390 | 900 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 262 | 500 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6733 | 200 | 1500 | 900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11981 | 400 | 2070 | 1351 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2510 | 475 | 1520 | 1000 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5597 | 200 | 1900 | 1200 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 4359 | 900 | 1986 | 1200 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1008 | 200 | 1600 | 1000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9018 | 500 | 1270 | 1050 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 501 | 1300 | 1000 |
शेतमाल : कांदा पात दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | ||||||
राहता | — | नग | 350 | 5 | 10 | 7 |
पुणे | लोकल | नग | 9755 | 5 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2800 | 10 | 15 | 13 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 310 | 800 | 2500 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
21/11/2022 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 4550 | 7 | 20 | 10 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 25 | 18 |
सोलापूर | लोकल | नग | 587 | 500 | 700 | 600 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 100 | 1900 | 4500 | 3600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 8560 | 4 | 15 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1400 | 10 | 15 | 13 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 412 | 1400 | 2200 | 1800 |
onion price