ylliX - Online Advertising Network

Today’s Onion Priceआजचा कांदा भाव २२ ते १७ जुलै २०२२

शेतमाल : कांदादर प्रती युनिट (रु.) Today’s Onion Price
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/07/2022Today’s Onion Price
कोल्हापूर क्विंटल 2042 700 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9745 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 139 100 1560 1250
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8702 1000 1600 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 8021 100 2000 1000
जळगाव लाल क्विंटल 940 400 1100 650
इंदापूर लाल क्विंटल 339 100 1300 700
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 9171 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 450 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3718 1200 1500 1350
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2231 900 1200 1050
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1487 500 900 700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3161 260 1200 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17192 501 1491 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2060 300 1061 940
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5800 150 1300 1000
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1797 500 1400 1050
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1500 210 1098 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 600 1450 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 200 1210 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13010 150 1360 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7242 500 1366 1020
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4620 325 1213 1070
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19750 300 1850 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4209 400 1101 900
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1570 200 1500 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 582 460 1100 858
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4503 300 1205 950
राहता उन्हाळी क्विंटल 13222 200 1500 1050
21/07/2022Today’s Onion Price
कोल्हापूर क्विंटल 2936 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 4837 125 1350 738
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9044 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 6396 1200 1510 1355
श्रीरामपूर क्विंटल 1095 300 1141 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 5000 350 1285 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 60 140 100
सातारा क्विंटल 275 1200 1500 1350
राहता क्विंटल 585 150 1181 900
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 5100 1000 1800 1500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 43 250 1700 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 12746 100 2000 1100
धुळे लाल क्विंटल 2022 100 960 700
जळगाव लाल क्विंटल 797 325 1040 675
पंढरपूर लाल क्विंटल 661 200 1600 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1100 1500 1400
पेन लाल क्विंटल 324 1600 1800 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 15 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 128 300 1350 800
पुणे लोकल क्विंटल 8080 600 1600 1100
मलकापूर लोकल क्विंटल 839 300 1060 600
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1500
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3174 1300 1600 1450
शेवगाव नं. १ क्विंटल 845 1000 1500 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 1800 1750
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1904 1000 1300 1150
शेवगाव नं. २ क्विंटल 950 900 1400 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1269 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 676 200 800 800
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1100 1500 1400
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 170 1000 1500 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 9601 150 1290 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3741 270 1250 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18132 501 1401 1125
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3690 300 1223 1070
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14000 250 1255 1050
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2105 150 1551 1350
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9081 700 1600 1300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1831 300 1190 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 550 200 1100 950
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 393 200 1145 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 11145 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16400 180 1500 1050
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2200 200 1155 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6005 600 1420 860
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4568 200 1334 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13510 200 1420 1175
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6681 400 1313 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4560 250 1252 1030
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20286 300 1795 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1922 350 1212 951
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 10350 50 1240 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 162 1050 1190 1130
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 8265 900 1404 1175
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 5359 100 1525 635
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 10666 300 1300 1050
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1400 19600 1500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7947 100 1360 1150
20/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1741 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1810 150 1250 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10612 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1000 1500 1250
लासूर स्टेशन क्विंटल 6100 305 1225 905
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 80 150 120
सातारा क्विंटल 117 700 1500 1100
मंगळवेढा क्विंटल 234 200 1900 1200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 32 300 1700 1400
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 156 400 1610 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 10311 100 2100 1100
जळगाव लाल क्विंटल 1100 375 1162 725
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1100 1500 1400
साक्री लाल क्विंटल 25015 400 1250 950
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 5671 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1400 1400 1400
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1500 1050
कामठी लोकल क्विंटल 25 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2992 1300 1600 1450
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1795 1000 1300 1150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1700 1800 1750
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1197 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 760 1100 1500 1400
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 358 1200 1500 1300
येवला उन्हाळी क्विंटल 13599 200 1373 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5902 200 1230 980
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 5109 300 1350 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20496 500 1468 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4010 400 1241 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 20995 400 1441 1121
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14581 255 1395 1105
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 392 300 1170 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 5230 200 1525 1150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1000 200 1180 1050
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 921 150 1251 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 297 250 1275 1100
पैठण उन्हाळी क्विंटल 3275 400 1450 1075
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1900 200 1115 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7628 600 1422 980
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3800 200 1228 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13800 150 1450 1235
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9061 500 1250 1070
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 52812 500 1600 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 11624 350 1400 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22559 300 1700 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4903 300 1252 971
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3270 200 1625 1075
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12118 100 1190 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 139 1007 1200 1126
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7769 900 1455 1275
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 90 500 1200 950
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6486 350 1165 1000
कडा उन्हाळी क्विंटल 1116 150 1550 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8058 100 1320 1150
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12630 200 1400 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4960 100 1605 1300
19/07/2022Today’s Onion Price
कोल्हापूर क्विंटल 1296 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1917 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8299 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 310 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 5726 1200 1600 1400
लासूर स्टेशन क्विंटल 7400 445 1305 995
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 80 140 110
सातारा क्विंटल 41 1200 1500 1350
राहता क्विंटल 13155 300 1600 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7475 1150 1750 1400
कराड हालवा क्विंटल 123 300 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1887 200 1400 900
सोलापूर लाल क्विंटल 12982 100 2000 1000
धुळे लाल क्विंटल 1154 100 1300 800
जळगाव लाल क्विंटल 258 400 1100 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 820 200 1600 1100
नागपूर लाल क्विंटल 620 1100 1500 1400
पाथर्डी लाल क्विंटल 650 200 1600 1200
साक्री लाल क्विंटल 26710 400 1300 950
भुसावळ लाल क्विंटल 6 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 289 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 7106 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 616 500 1400 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 305 300 925 500
जामखेड लोकल क्विंटल 299 100 1600 850
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3414 1400 1700 1550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2048 1000 1400 1200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1700 1800 1750
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1365 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 500 1100 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 318 1200 1500 1300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4982 100 1176 970
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 5995 350 1400 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20122 500 1451 1140
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1830 400 1228 1130
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19680 500 1450 1151
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13472 250 1372 1150
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2422 150 1611 1400
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3700 1000 1800 1500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1596 300 1240 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 200 1200 1100
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 512 350 1300 1150
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 29962 100 1500 800
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1300 200 1171 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7599 600 1406 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4698 200 1291 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13355 200 1455 1225
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9027 500 1389 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3960 301 1255 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20195 350 1605 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4825 350 1301 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4039 150 1140 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 233 1071 1241 1140
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4279 900 1481 1275
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 665 150 1275 836
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7870 300 1255 1050
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9507 100 1350 1150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 851 1400 1250
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12558 100 1505 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 5329 100 1500 1300
18/07/2022Today’s Onion Price
कोल्हापूर क्विंटल 6570 700 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 2220 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15877 1000 1700 1350
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 145 1200 1401 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 6700 480 1365 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 100 150 130
सातारा क्विंटल 145 1200 1500 1350
मंगळवेढा क्विंटल 139 200 2100 1750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 6126 1000 1800 1500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 28 200 1500 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 19047 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 2728 100 1300 800
जळगाव लाल क्विंटल 588 300 1100 800
नागपूर लाल क्विंटल 1350 1200 1400 1350
साक्री लाल क्विंटल 21550 450 1275 950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 85 475 1400 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 11506 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 78 500 700 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 350 400 1400 900
वाई लोकल क्विंटल 200 700 1500 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 11781 1400 1700 1550
शेवगाव नं. १ नग 1820 1300 1750 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
संगमनेर नं. २ क्विंटल 4299 1000 1400 1200
शेवगाव नं. २ नग 2070 900 1200 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2733 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 1878 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1350 1200 1400 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 88 1200 1500 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 44699 850 1700 1250
येवला उन्हाळी क्विंटल 14732 200 1261 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7931 150 1214 975
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 5985 300 1400 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22506 551 1502 1225
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 22160 551 1501 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14282 205 1326 1201
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2781 300 1225 1000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 8620 200 1801 1200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1195 200 1200 1100
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 1208 150 1400 1100
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 410 251 1350 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 9847 100 1600 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 17200 200 1575 1251
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1900 200 1174 930
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7599 711 1399 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5639 200 1327 1050
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 187 350 1501 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13730 150 1555 1265
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 41041 500 1600 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29114 350 1690 1350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6814 300 1231 1025
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 15261 100 1275 1050
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 88 1010 1250 1150
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 11064 900 1480 1221
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3106 100 1700 757
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7451 350 1500 1150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 11048 300 1400 1250
राहता उन्हाळी क्विंटल 1020 301 1252 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11391 200 1430 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 8995 100 1370 1200
17/07/2022Today’s Onion Price
औरंगाबाद क्विंटल 4689 125 1175 650
खेड-चाकण नग 200 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 5 70 140 100
राहता क्विंटल 15427 300 1700 1250
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7660 1150 1750 1400
कराड हालवा क्विंटल 99 300 1800 1800
अकलुज लाल क्विंटल 185 400 1450 1000
पाथर्डी लाल क्विंटल 1408 200 1600 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 2 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 13073 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 500 700 650
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1600 1050
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 576 200 1400 850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3451 150 1700 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 7479 800 1800 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 600 1399 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6060 300 1355 1100
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3567 200 1700 1150
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1000 1400 1200

Today’s Onion Price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.