शेतमाल : कोथिंबिर दर प्रती युनिट (रु.) Today’s Coriander Price
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 37 | 2500 | 7500 | 5000 |
पाटन | — | नग | 9000 | 8 | 10 | 9 |
खेड-चाकण | — | नग | 31650 | 500 | 1500 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4050 | 4 | 6 | 5 |
मंगळवेढा | — | नग | 4365 | 3 | 9 | 6 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4030 | 5000 | 4550 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 79020 | 8 | 16 | 12 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 750 | 8 | 9 | 9 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 290 | 3000 | 6000 | 5250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 7000 | 6000 |
26/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 44490 | 3 | 10 | 7 |
औरंगाबाद | — | नग | 16900 | 300 | 400 | 350 |
पाटन | — | नग | 9000 | 7 | 9 | 8 |
खेड-चाकण | — | नग | 32540 | 500 | 1500 | 1000 |
शिरुर-पिंपळे जगताप | — | नग | 65541 | 100 | 1600 | 1400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5075 | 6000 | 5555 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
सोलापूर | लोकल | नग | 6639 | 200 | 800 | 500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 227 | 3500 | 10700 | 8250 |
नाशिक – देवळाली | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2150 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2500 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 119429 | 6 | 15 | 10 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 2700 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 700 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16500 | 10 | 14 | 12 |
पंढरपूर | लोकल | नग | 3618 | 5 | 15 | 10 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 8000 | 9000 | 8750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1119 | 1000 | 2400 | 1700 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 4000 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 5000 |
25/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 35 | 2500 | 5000 | 3750 |
पुणे-मांजरी | — | नग | 34850 | 3 | 10 | 7 |
औरंगाबाद | — | नग | 7300 | 500 | 700 | 600 |
श्रीरामपूर | — | नग | 4000 | 10 | 15 | 12 |
शिरुर-पिंपळे जगताप | — | क्विंटल | 69578 | 100 | 1655 | 1200 |
मंगळवेढा | — | नग | 2780 | 5 | 9 | 6 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 40 | 22 |
सोलापूर | लोकल | नग | 12287 | 700 | 1200 | 800 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 303 | 5000 | 13000 | 9000 |
नाशिक – देवळाली | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 2200 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 5000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 108018 | 7 | 15 | 11 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1700 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 700 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 20900 | 8 | 10 | 9 |
पंढरपूर | लोकल | नग | 2312 | 4 | 10 | 7 |
जुन्नर – नारायणगाव | लोकल | नग | 98700 | 401 | 2501 | 1901 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4000 | 5000 | 4750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 851 | 1500 | 3000 | 2250 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 5000 |
Today’s Coriander Price