राज्य | किंमती जुलै, 2018 | किंमती जून, 2018 | किंमती जुलै, 2017 | % बदला (मागील महिन्याहून जास्त) | % बदला (मागील वर्षापेक्षा) |
आंध्र प्रदेश | 9 72.7 | __ | __ | ||
आसाम | 2154.02 | 2154.02 | 2154.02 | 0 | 0 |
चंदीगड | 685.14 | __ | __ | ||
छत्तीसगढ | 1372.43 | 1372.43 | 1372.43 | 0 | 0 |
गोवा | 665.08 | __ | __ | ||
गुजरात | 839.51 | 839.51 | 839.51 | 0 | 0 |
हरियाणा | 140 9 .1 9 | 140 9 .1 9 | 140 9 .1 9 | 0 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 1 9 5 9 .2 | 1 9 5 9 .2 | 1 9 5 9 .2 | 0 | 0 |
जम्मू आणि काश्मीर | 1660.51 | 1660.51 | 1660.51 | 0 | 0 |
झारखंड | 1 924.3 | 1 924.3 | 1 924.3 | 0 | 0 |
कर्नाटक | 1135.26 | 1135.26 | 1135.26 | 0 | 0 |
केरळ | 2965.44 | 2965.44 | 3377.0 9 | 0 | -12.19 |
मध्यप्रदेश | 896.39 | 896.39 | 896.39 | 0 | 0 |
महाराष्ट्र | 1115.9 9 | 1115.9 9 | 1115.9 9 | 0 | 0 |
मणिपूर | 2224.44 | 2730.45 | __ | __ | |
मेघालय | 2500 | __ | __ | ||
मिझोराम | 300 9 .02 | __ | __ | ||
नागालँड | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1337.49 | 1337.49 | 1337.49 | 0 | 0 |
ओरिसा | 1731.04 | 1731.04 | 1731.04 | 0 | 0 |
पंजाब | 13 9 61.1 | 13 9 61.1 | 13 9 61.1 | 0 | 0 |
राजस्थान | 1138.35 | 1138.35 | 1138.35 | 0 | 0 |
तेलंगाना | 881.51 | 881.51 | 881.51 | 0 | 0 |
त्रिपुरा | 2361.81 | 2361.81 | 2361.81 | 0 | 0 |
उत्तर प्रदेश | 1421.97 | 1421.97 | 1421.97 | 0 | 0 |
उत्तराखंड | 1042.07 | 1042.07 | 1042.07 | 0 | 0 |
पश्चिम बंगाल | 1776.52 | 1776.52 | 1776.52 | 0 | 0 |
सरासरी | 1781.86 | 1801.98 | 17 9 3.24 |
* अहवाल निर्मितीः एपीएमसीद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार रु / क्विंटलमध्ये किंमती