Rates Onion Today Maha
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3173 | 1500 | 10000 | 4000 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 501 | 800 | 5500 | 3150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9282 | 6000 | 12000 | 6500 |
मंगळ वेढा | — | क्विंटल | 192 | 200 | 9000 | 4800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 8000 | 13000 | 13000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 35196 | 200 | 11500 | 3000 |
अहमद नगर | लाल | क्विंटल | 25543 | 500 | 10000 | 6500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 3500 | 500 | 5801 | 3500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 680 | 300 | 7600 | 5000 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 9800 | 2000 | 6800 | 4701 |
लासल गाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 300 | 2000 | 6300 | 5550 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2950 | 1000 | 5625 | 3312 |
मालेगाव -मुंगसे | लाल | क्विंटल | 3500 | 1400 | 7200 | 4500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 7000 | 5750 |
राहूरी – वांभोरी | लाल | क्विंटल | 3849 | 500 | 8000 | 4500 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 50 | 2000 | 7300 | 6000 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 2500 | 1000 | 5800 | 5000 |
नेवासा- घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 7690 | 1000 | 6000 | 3000 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 291 | 500 | 10100 | 3000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4090 | 2000 | 7500 | 5500 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 1100 | 7200 | 5000 |
अमरा वती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 525 | 5000 | 8000 | 6500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9067 | 2500 | 13000 | 6500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 2000 | 6000 | 4000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 12000 | 10000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
कर्जत (अहमद नगर) | नं. ३ | नग | 187 | 800 | 7000 | 2900 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 250 | 1250 | 5000 | 3100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 2000 | 7500 | 6125 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 573 | 2700 | 9300 | 5500 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9680 | 1000 | 9100 | 5251 |
अहमद नगर | उन्हाळी | क्विंटल | 188 | 4000 | 10000 | 8000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 6500 | 11000 | 8000 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 55 | 2000 | 12000 | 7000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 2500 | 12100 | 10500 |
नेवासा- घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 333 | 3500 | 13000 | 8000 |
पिंपळ गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 71 | 4300 | 9651 | 8800 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 2000 | 8890 | 6500 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Rates Onion Today Maha
इथे वाचा :- Red Onion लाल कांद्याचे भाव दोन हजार रुपयांनी पडले, हे आहे कारण
One thought on “Rates Onion Today Maha आजचा कांदा बाजार भाव – 9 December 2019”