Onion Rates today maharashtra
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/ 2019 | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 334 | 2000 | 3500 | 2700 |
जुन्नर – आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3090 | 1110 | 3550 | 2510 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 2500 | 3500 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 17417 | 1200 | 3200 | 1500 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 3800 | 3400 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 187 | 2500 | 3000 | 2750 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 330 | 500 | 3200 | 2578 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7995 | 500 | 3500 | 2900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1945 | 1000 | 3551 | 2275 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2566 | 1000 | 3500 | 2400 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1837 | 900 | 3600 | 2600 |
12/10/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2538 | 1200 | 3500 | 2800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 553 | 1000 | 3000 | 2000 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 505 | 1900 | 3600 | 3200 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 2600 | 3200 | 2900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 102 | 2800 | 3200 | 3200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15143 | 100 | 4275 | 2400 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 720 | 560 | 3300 | 2960 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 264 | 1000 | 3500 | 2250 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 478 | 300 | 3500 | 2200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1550 | 1900 | 3000 | 2725 |
अमरावती फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 435 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3300 | 3400 | 3350 |
पुणे- मांजरी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1400 | 3800 | 2500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 70 | 400 | 3500 | 1950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 3500 | 3350 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 208 | 2400 | 3500 | 3500 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 180 | 1900 | 2300 | 2300 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 155 | 800 | 1800 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1239 | 2500 | 3700 | 3400 |
चंद्रपूर- गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 56 | 2000 | 3500 | 3000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 600 | 3389 | 2900 |
येवला आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 700 | 2956 | 2680 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1074 | 1800 | 3551 | 3200 |
लासलगाव निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1855 | 1000 | 3200 | 2900 |
लासलगाव विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3290 | 1000 | 3065 | 2850 |
मालेगाव- मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 1300 | 3280 | 2800 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3011 | 300 | 3500 | 3000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9800 | 1400 | 3360 | 2850 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 1050 | 3275 | 2750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5530 | 1000 | 3359 | 3200 |
नेवासा – घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15111 | 2000 | 3500 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6331 | 850 | 3455 | 2851 |
पिंपळगाव(ब) -सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2052 | 600 | 2970 | 2350 |
दिंडोरी- वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 848 | 2100 | 3000 | 2710 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 275 | 600 | 3000 | 2500 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Onion Rates today maharashtra
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
One thought on “Onion Rates today maharashtra आजचा कांदा बाजार भाव – 13 October 2019”