ylliX - Online Advertising Network

onion price maharashtra आजचा बाजार भाव २२ व २१ सप्टेंबर २२ पूर्ण राज्य

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीतीonion price maharashtra (शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

22/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1938 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3939 200 1000 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 163 1300 1600 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8910 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1400 1100
सातारा क्विंटल 148 1000 1500 1250
सोलापूर लाल क्विंटल 7677 100 2100 900
जळगाव लाल क्विंटल 240 350 1000 625
नागपूर लाल क्विंटल 1580 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 15925 350 1110 800
भुसावळ लाल क्विंटल 31 800 800 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1469 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 7523 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 700 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 770 300 1200 750
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 16 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1422 1300 1611 1455
संगमनेर नं. २ क्विंटल 847 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 564 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1500 1375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22610 850 1600 1250
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 170 1369 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6000 500 1481 1150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 100 1140 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 17800 200 1650 950
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1900 200 1151 840
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 452 1533 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1100 950
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 217 400 1200 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17750 500 1710 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2020 500 1100 875
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3907 150 1500 850
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2000 2400 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5530 50 1230 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 235 150 1101 875
नामपूर onion price maharashtra उन्हाळी क्विंटल 16985 100 1580 1200

 

21/09/2022 onion price maharashtra
कोल्हापूर क्विंटल 2826 500 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 643 200 700 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11214 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 1000 800 1400 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 4100 310 1380 925
सातारा क्विंटल 78 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 79 200 1400 1150
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 47 300 1300 801
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 7788 100 2100 800
जळगाव लाल क्विंटल 357 375 900 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 1400 1600 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1000 1500 1375
पेन लाल क्विंटल 366 1800 2000 1800
साक्री लाल क्विंटल 19598 400 1270 850
भुसावळ लाल क्विंटल 43 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 170 400 1200 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1408 300 1600 950
पुणे लोकल क्विंटल 7219 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1500 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 71 1300 1600 1500
वाई लोकल क्विंटल 18 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 7 800 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1376 1600 2175 1887
संगमनेर नं. २ क्विंटल 825 1200 1600 1400
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 550 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 380 1300 1600 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 8199 150 1470 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4664 150 1191 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2457 250 1300 970
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12086 400 1490 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7969 155 1280 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1019 100 1150 900
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 6180 100 1500 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 1010 850
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 409 100 1300 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 115 375 1150 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8200 300 1605 1000
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1200 200 1097 840
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5949 500 1535 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4278 300 1177 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14255 200 1465 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5780 500 1329 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7612 250 1450 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16628 600 1695 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4721 400 1205 900
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2353 300 1400 950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5560 700 1591 1101
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4624 150 1255 850
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8656 75 1250 1125
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12663 100 1280 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 6328 100 1580 1250

onion price maharashtra

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.