Onion Daily Rate Update
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02 /2020 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3811 | 700 | 2200 | 1800 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 687 | 550 | 2150 | 1350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11105 | 1800 | 2300 | 2050 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 20000 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंगळ वेढा | — | क्विंटल | 58 | 210 | 2010 | 1100 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 29275 | 100 | 2700 | 1300 |
येवला | लाल | क्विंटल | 22000 | 700 | 1800 | 1600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 178 | 100 | 2100 | 1800 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 14000 | 700 | 1905 | 1600 |
लासल गाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 4320 | 800 | 1900 | 1700 |
लासल गाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 500 | 700 | 1800 | 1450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1550 | 600 | 2125 | 1350 |
मालेगाव -मुंगसे | लाल | क्विंटल | 9000 | 700 | 1980 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2700 | 2400 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 13000 | 1200 | 2041 | 1650 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 9000 | 500 | 1750 | 1500 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 6015 | 750 | 1870 | 1575 |
नेवासा – घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 17654 | 1000 | 2200 | 1500 |
श्रीराम पूर | लाल | क्विंटल | 320 | 700 | 2000 | 1500 |
पिंपळ गाव(ब)- सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5420 | 300 | 1851 | 1350 |
पारनेर | लाल | क्विंटल | 19307 | 300 | 2200 | 1400 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 800 | 730 | 1500 | 1150 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5350 | 500 | 2005 | 1600 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 16500 | 701 | 1936 | 1500 |
अमरा वती- फळ आणि भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 550 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 4974 | 1000 | 2000 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1400 | 2600 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2800 | 1900 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 250 | 400 | 1500 | 950 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1884 | 1400 | 2500 | 2225 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2257 | 800 | 2500 | 1500 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 20540 | 600 | 2186 | 1651 |
इंदापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 497 | 250 | 2800 | 1700 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Onion Daily Rate Update