Nashik Today Onion Bhav
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/ 2019 | ||||||
कोल्हा पूर | — | क्विंटल | 1635 | 2000 | 10000 | 5500 |
मुंबई- कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14700 | 6000 | 9500 | 7750 |
मंगळ वेढा | — | क्विंटल | 190 | 200 | 6500 | 4800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 6000 | 9000 | 9000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 23609 | 200 | 15000 | 4100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 356 | 500 | 10000 | 7000 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 4074 | 2000 | 8401 | 6501 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 969 | 1000 | 7000 | 4000 |
माले गाव- मुंगसे | लाल | क्विंटल | 1500 | 1500 | 8600 | 6000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2907 | 1100 | 1400 | 1325 |
राहूरी- वांभोरी | लाल | क्विंटल | 898 | 500 | 9200 | 7000 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 900 | 1000 | 6900 | 6000 |
नेवासा- घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 2810 | 1500 | 10500 | 7000 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 284 | 300 | 7000 | 2300 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2070 | 3000 | 8400 | 7000 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 3500 | 2500 | 8101 | 460 |
अमरा वती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | नग | 325 | 1000 | 5000 | 3000 |
अमरा वती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 255 | 1000 | 4500 | 2750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5411 | 2000 | 9000 | 3000 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 3500 | 4000 | 3750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 9000 | 8500 |
कर्जत (अहमह नगर) | नं. ३ | नग | 114 | 800 | 7000 | 3000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 742 | 2500 | 8000 | 6625 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 300 | 2000 | 7000 | 5100 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 3593 | 1500 | 8655 | 7500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 2000 | 12250 | 11300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2500 | 8251 | 6200 |
लासल गाव- विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 2000 | 8000 | 7000 |
माले गाव- मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2000 | 8800 | 7000 |
राहूरी- वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 90 | 2000 | 10000 | 8500 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1600 | 3500 | 11000 | 9500 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 40 | 5500 | 6700 | 6700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 2345 | 4500 | 12305 | 10125 |
नेवासा- घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 451 | 3500 | 13000 | 9000 |
पिंपळ गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 380 | 4000 | 11300 | 9500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 470 | 3500 | 9700 | 8800 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 4000 | 11051 | 8000 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Nashik Today Onion Bhav