Nashik Lasalgaon APMC Onion
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1286 | 1800 | 4700 | 3200 |
औरंगा- बाद | — | क्विंटल | 70 | 1400 | 3000 | 2200 |
मुंबई- कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7000 | 3800 | 4400 | 4100 |
करमाळा | — | क्विंटल | 50 | 300 | 2310 | 2200 |
सातारा | — | क्विंटल | 350 | 1500 | 4500 | 3000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2500 | 3800 | 3800 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 170 | 1800 | 5600 | 4200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9149 | 100 | 5400 | 2800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 861 | 600 | 4700 | 3850 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 280 | 1200 | 3700 | 2400 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 324 | 200 | 5500 | 2500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 3500 | 3125 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6872 | 1500 | 4100 | 1900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 3600 | 3550 |
पुणे- मांजरी | लोकल | क्विंटल | 54 | 1800 | 4000 | 2200 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 3200 | 3200 | 3200 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 4100 | 4000 |
कर्जत (अहमद -नगर) | नं. २ | नग | 141 | 400 | 2400 | 1500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1096 | 2500 | 4000 | 3625 |
लासल – गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1270 | 2000 | 4581 | 4100 |
लासल – गाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 380 | 2175 | 4565 | 4251 |
लासल – गाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 2000 | 4500 | 4300 |
मालेगाव- मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1825 | 4425 | 4000 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2311 | 500 | 4500 | 3100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 2100 | 4546 | 4000 |
पिंपळ- गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1591 | 3100 | 4611 | 4300 |
लासल- गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 2000 | 4581 | 4100 |
लासल- गाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 380 | 2175 | 4565 | 4251 |
लासल- गाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 2000 | 4500 | 4300 |
मालेगाव -मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1825 | 4425 | 4000 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2311 | 500 | 4500 | 3100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 2100 | 4546 | 4000 |
पिंपळ- गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1591 | 3100 | 4611 | 4300 |
Read : महाराष्ट्रात अंदाजे २० लाख हेक्टर सोयाबीन,धान, कापुस , तुर,भाजीपाला, बागायतीचे नुकसान
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Nashik Lasalgaon APMC Onion
2 thoughts on “Nashik Lasalgaon APMC Onion आजचा कांदा बाजार भाव – 31 October 2019”