Nashik Kanda Rates Maharashtra
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधा- रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2476 | 1000 | 3000 | 2400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 438 | 1300 | 3200 | 2250 |
मुंबई- कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9940 | 2700 | 3200 | 2950 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 950 | 1200 | 3011 | 2200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 252 | 2500 | 3700 | 3700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 2000 | 3300 | 2975 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 20 | 3305 | 3305 | 3305 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9858 | 1300 | 3000 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1466 | 2900 | 4000 | 3725 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 500 | 2966 | 2700 |
येवला – आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 700 | 2916 | 2500 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 1201 | 3154 | 2801 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 1000 | 2806 | 2600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 1200 | 2900 | 2600 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 1000 | 2941 | 2650 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 570 | 1500 | 2784 | 2500 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2961 | 1000 | 3100 | 2200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7380 | 1300 | 2900 | 2650 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 1500 | 3000 | 2750 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Nashik Kanda Rates Maharashtra