Nashik Kanda Lasalgaon Rates
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात /प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधा- रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 918 | 1000 | 3000 | 2400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9660 | 2800 | 3200 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1119 | 1150 | 2600 | 1850 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16298 | 100 | 3800 | 1700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1010 | 400 | 3150 | 2500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 588 | 1000 | 2875 | 1900 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 1280 | 2200 | 3000 | 2550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14650 | 1400 | 2800 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3200 | 2600 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 107 | 1000 | 2500 | 1750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3300 | 3250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4900 |
चंद्रपूर- गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 408 | 2500 | 3500 | 3000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 800 | 2705 | 2200 |
येवला – आंदर- सूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 600 | 2400 | 2200 |
लासल- गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3100 | 1100 | 2801 | 2450 |
लासल- गाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1000 | 2645 | 2450 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 166 | 1000 | 2800 | 2400 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 1000 | 2450 | 2150 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 620 | 1500 | 2342 | 2150 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13891 | 1200 | 3291 | 2500 |
पिंपळगाव (ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1949 | 600 | 2826 | 2325 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3005 | 700 | 2900 | 2300 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Nashik Kanda Lasalgaon Rates