नाशिक बाजार समिती मधील आजचे शेतमाल, फळभाज्या , भाज्या इतर शेतमाल दर देत आहोत. शेतमाल आणि कांदा दर पाहण्यासाठी आमच्या वेबसाईटवर मेनू मधील Agronomy येथे क्लिक करा, मागील दर आणि आजच्या दिवसातही बाजार भाव दर दिले आहेत. आपण मेनू वर क्लिक करा आपल्या समोर बातमी स्वरुपात दिवस निहाय दर दिसतील, याचा आपल्याला निश्चितच फायदा होणार आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2018 | ||||||
सफरचंद | सिमला | क्विंटल | 58 | 11000 | 20000 | 16500 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 340 | 2080 | 2915 | 2500 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 547 | 330 | 670 | 500 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 281 | 700 | 1250 | 1000 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 339 | 250 | 415 | 330 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 269 | 875 | 1560 | 1250 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1000 | 2500 | 1500 |
ढेमसे | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 835 | 2500 | 1665 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 191 | 360 | 715 | 535 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 124 | 500 | 2500 | 1800 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 9 | 1250 | 2250 | 1750 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 835 | 2500 | 1665 |
लिंबू | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 4000 | 7500 | 5500 |
कैरी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1500 | 2000 | 1750 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 1700 | 4500 | 3300 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2621 | 400 | 850 | 700 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 550 | 400 | 10000 | 7250 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1155 | 1050 | 1800 | 1650 |
शहाळे | — | क्विंटल | 201 | 2200 | 3000 | 2500 |
Advertise With us, Connect with Us on Whats App : 8830486650, 9689754878 (Save This Number and send Hi,Your Name, City or Subscribe and get added into Our Broadcast list. Get daily newsletters).
Like NashikOnWeb’s Facebook Page : https://www.facebook.com/NashikOnWeb
Follow Us On Twitter : https://www.twitter.com/NashikOnWeb
Follow Us On Instagram : https://www.instagram.com/nashikonweb/
आमच्या सोबत काम करायचे आहे, माहिती द्यायची आहे वरील दोन्ही नंबर आणि खालील इमेलवर लगेच इमेल करा ! NashikOnWeb.news@gmail.com