शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती MAHARASHTRA Onion Price
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 MAHARASHTRA Onion Price | ||||||
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 79 | 200 | 1400 | 1150 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7788 | 100 | 2100 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1000 | 1500 | 1375 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 170 | 400 | 1200 | 800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1408 | 300 | 1600 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7219 | 600 | 1400 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1200 | 1100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1375 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 380 | 1300 | 1600 | 1400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1470 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 150 | 1191 | 825 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 400 | 1490 | 1100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8200 | 300 | 1605 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 1177 | 950 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2353 | 300 | 1400 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6830 | 75 | 1250 | 1125 |
20/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4086 | 500 | 1700 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9940 | 900 | 1500 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 800 | 1400 | 1100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1355 | 300 | 1302 | 900 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10910 | 1000 | 1600 | 1200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8438 | 100 | 2000 | 800 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 799 | 100 | 1600 | 900 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 24 | 800 | 800 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 400 | 1200 | 800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2038 | 300 | 1500 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6467 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1200 | 1200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 203 | 100 | 1400 | 750 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1965 | 1500 | 1900 | 1700 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 1179 | 1000 | 1500 | 1250 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 786 | 500 | 1000 | 750 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 183 | 1200 | 1600 | 1400 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3884 | 100 | 1250 | 850 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2258 | 350 | 1400 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10386 | 500 | 1412 | 1151 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2635 | 400 | 1171 | 1000 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 680 | 100 | 1451 | 1300 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 467 | 100 | 1111 | 850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 200 | 971 | 800 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 125 | 300 | 1175 | 850 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 21176 | 100 | 1500 | 800 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 200 | 1025 | 820 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6200 | 600 | 1503 | 900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3375 | 200 | 1297 | 1000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6600 | 500 | 1391 | 1000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2240 | 200 | 1071 | 890 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17524 | 450 | 1625 | 1125 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3490 | 500 | 1220 | 911 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2868 | 150 | 1313 | 850 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 4631 | 700 | 1516 | 975 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 454 | 495 | 1365 | 995 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4648 | 200 | 1365 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9047 | 75 | 1255 | 1125 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 6878 | 300 | 1700 | 1250 |
MAHARASHTRA Onion Price
19/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5617 | 500 | 1800 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 733 | 125 | 1175 | 650 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14769 | 900 | 1600 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 170 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 169 | 200 | 1770 | 1200 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 7280 | 900 | 1510 | 1250 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 32 | 300 | 1500 | 1000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15301 | 100 | 2000 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 564 | 325 | 1000 | 500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 15915 | 400 | 1200 | 850 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 28 | 700 | 1500 | 1100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 258 | 400 | 1400 | 900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5162 | 800 | 1400 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8587 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 111 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 240 | 400 | 1200 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 2247 | 1200 | 1411 | 1305 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 1348 | 1000 | 1200 | 1100 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 899 | 500 | 900 | 700 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5961 | 150 | 1336 | 850 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3633 | 200 | 1250 | 800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3129 | 200 | 1350 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11720 | 500 | 1403 | 1125 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2525 | 451 | 1161 | 1000 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8790 | 500 | 1442 | 1100 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 100 | 1266 | 1050 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1066 | 100 | 1096 | 900 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 8770 | 100 | 1411 | 1000 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 200 | 1100 | 950 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 597 | 100 | 1400 | 1100 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 155 | 670 | 1100 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4674 | 512 | 1531 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2906 | 300 | 1228 | 950 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 306 | 350 | 1240 | 1000 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14005 | 200 | 1390 | 1010 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17492 | 300 | 1500 | 900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22142 | 500 | 1685 | 1150 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3992 | 500 | 1135 | 885 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9220 | 50 | 1301 | 800 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 5727 | 700 | 1510 | 1175 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1855 | 100 | 1350 | 550 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7079 | 200 | 1300 | 850 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9700 | 100 | 1300 | 1150 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 195 | 610 | 1126 | 900 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16960 | 100 | 1460 | 1200 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6887 | 100 | 1305 | 1000 |
18/09/2022 | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 800 | 1400 | 1100 |
मंचर | — | क्विंटल | 10897 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 332 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 8378 | 300 | 1600 | 1250 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9675 | 1000 | 1600 | 1200 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 455 | 300 | 1500 | 1200 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 26 | 900 | 1500 | 1200 |
पेन | लाल | क्विंटल | 501 | 1800 | 2000 | 1800 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1260 | 200 | 1500 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 240 | 400 | 1500 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10970 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 98 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 501 | 500 | 1400 | 950 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 874 | 200 | 1200 | 850 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 197 | 1200 | 1600 | 1400 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13816 | 600 | 1600 | 1200 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 15771 | 100 | 1500 | 800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3440 | 250 | 1125 | 975 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2843 | 300 | 1400 | 1000 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2000 | 2200 | 2100 |
MAHARASHTRA Onion Price
17/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3339 | 500 | 1800 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8411 | 900 | 1600 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 750 | 800 | 1300 | 1100 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 414 | 1150 | 1510 | 1325 |
सातारा | — | क्विंटल | 586 | 1000 | 1500 | 1250 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 58 | 300 | 1310 | 800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 126 | 200 | 1400 | 1400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16090 | 100 | 2100 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 810 | 100 | 1100 | 800 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 734 | 100 | 1600 | 800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2765 | 300 | 1075 | 750 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 4 | 800 | 800 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 210 | 400 | 1600 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 277 | 700 | 1200 | 950 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 388 | 100 | 1500 | 800 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 3050 | 1100 | 1450 | 1100 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 2010 | 200 | 1200 | 900 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2730 | 700 | 1000 | 700 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 2540 | 200 | 600 | 600 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 33239 | 800 | 1600 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6986 | 100 | 1400 | 800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4846 | 150 | 1335 | 825 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2589 | 300 | 1350 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 9682 | 500 | 1381 | 1125 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1910 | 611 | 1133 | 970 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9350 | 500 | 1311 | 1100 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 200 | 973 | 850 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 11349 | 100 | 1600 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5232 | 560 | 1451 | 820 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2050 | 300 | 1271 | 1000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8226 | 500 | 1371 | 1020 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2740 | 250 | 1201 | 980 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 54629 | 500 | 1400 | 1100 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 12949 | 300 | 1655 | 1200 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3514 | 500 | 1150 | 875 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 2234 | 700 | 1400 | 950 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2611 | 100 | 1400 | 570 |
नामपूरMAHARASHTRA Onion Price | उन्हाळी | क्विंटल | 11507 | 90 | 1430 | 1200 |
रोज बाजार भाव हवे आहेत मग शेतकरी मित्रानो तुमचे नाव लिहून 9689754878 या क्रमांकावर पाठवा व नंबर सेव करा तुम्हाला या क्रमांकावरून whats aap वर मेसेज मिळेल. मग नक्की सेव करा शेतीचे सर्व अपडेट मिळवा. MAHARASHTRA Onion Price