maharashtra nashik onion bhav
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1391 | 1200 | 3700 | 3200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 577 | 1000 | 3350 | 2175 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 17 | 2450 | 3800 | 3600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 3600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1500 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 3736 | 300 | 4200 | 3100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 388 | 500 | 3710 | 2500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 2100 | 4000 | 3525 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 125 | 3500 | 4500 | 4000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3700 | 4000 | 3850 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 3000 | 2250 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 62 | 300 | 4000 | 2150 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1669 | 3000 | 4200 | 3900 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9739 | 1500 | 4000 | 3100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 893 | 2500 | 4011 | 3550 |
लासलगाव- निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 1211 | 3717 | 3450 |
लासलगाव- विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2600 | 1500 | 3960 | 3700 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2911 | 500 | 3600 | 3000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2100 | 500 | 3921 | 3701 |
नेवासा – घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15799 | 1500 | 3800 | 3000 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद.