Maha Tomato Pomegranate Rates
शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/ 2019 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 4400 | 3000 |
पुणे- मांजरी | — | क्विंटल | 237 | 1200 | 3000 | 1800 |
औरंगा- बाद | — | क्विंटल | 102 | 500 | 2500 | 1500 |
चंद्रपूर- गंजवड | — | क्विंटल | 370 | 1000 | 2000 | 1500 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 2400 | 2600 | 2500 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 156 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2550 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 130 | 300 | 2200 | 1300 |
पंढर- पूर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 300 | 2750 | 1100 |
कळमे- श्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2195 | 2300 | 2215 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 900 |
अमरावती – फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 205 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2700 | 2350 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3200 | 3100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1200 | 1600 | 1550 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 65 | 1000 | 2500 | 1800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 50 | 2500 | 4000 | 3750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 600 | 1400 | 1100 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 775 | 2800 | 3000 | 2900 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 358 | 3600 | 4400 | 4000 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 2500 | 3700 | 3000 |
मुंबई | नं. २ | क्विंटल | 1432 | 2500 | 3500 | 3000 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 666 | 200 | 2800 | 1000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 21 | 1000 | 3200 | 2100 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 120 | 1200 | 1600 | 1500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 2000 | 2500 | 2500 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 35 | 1000 | 2500 | 1800 |
शेतमाल : डाळिंब – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/ 2019 | ||||||
अमरावती – फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 125 | 4000 | 7000 | 5500 |
औरंगा- बाद | — | क्विंटल | 15 | 500 | 5000 | 2750 |
मुंबई- फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 703 | 5000 | 10000 | 7500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 2500 | 3500 | 3000 |
पिंपळ- गाव बसवंत | — | क्विंटल | 116 | 500 | 9500 | 5250 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 560 | 1000 | 9000 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 562 | 1000 | 15500 | 4400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 7000 | 5000 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Maha Tomato Pomegranate Rates
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav