Maha Pomegranate Tomato Rates
शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/ 2019 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 2500 | 4200 | 4000 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 607 | 500 | 3800 | 2150 |
पुणे- मांजरी | — | क्विंटल | 235 | 1200 | 3200 | 2000 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 103 | 500 | 2500 | 1500 |
चंद्रपूर -गंजवड | — | क्विंटल | 633 | 1000 | 1500 | 1200 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 2500 | 500 | 3000 | 1750 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 183 | 2500 | 3500 | 3000 |
विटा | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
सातारा | — | क्विंटल | 71 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळ -वेढा | — | क्विंटल | 93 | 400 | 1900 | 1300 |
राहता | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 3700 | 2500 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 350 | 2700 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2350 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2245 | 2500 | 2375 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2460 | 1200 | 3000 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1200 | 2500 | 1850 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3200 | 3500 | 3350 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 128 | 2000 | 3500 | 2750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1400 | 1800 | 1700 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3700 | 3600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1300 | 1200 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 3515 | 2400 | 4400 | 3400 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 1500 | 2000 | 1800 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 578 | 200 | 2800 | 1100 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 120 | 1500 | 2000 | 1875 |
शेतमाल : डाळिंब – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/ 2019 | ||||||
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 20 | 300 | 5200 | 2750 |
चंद्रपूर- गंजवड | — | क्विंटल | 16 | 4000 | 10000 | 6000 |
मुंबई- फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 494 | 5000 | 9500 | 7250 |
पिंपळ- गाव बसवंत | — | क्विंटल | 260 | 250 | 10250 | 5500 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 606 | 1000 | 4000 | 2300 |
पुणे | भगवा | क्विंटल | 1200 | 2000 | 10000 | 6000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 65 | 600 | 6000 | 3300 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 546 | 2000 | 8000 | 5000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 325 | 1000 | 9000 | 5000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 1170 | 250 | 13500 | 8000 |
पुणे | गणेश | क्विंटल | 550 | 500 | 3000 | 1500 |
आटपाडी | गणेश | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1042 | 1000 | 12000 | 4250 |
कोपर -गाव | लोकल | क्विंटल | 29 | 375 | 2000 | 1450 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 410 | 500 | 11000 | 6500 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Maha Pomegranate Tomato Rates
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav