Lasalgaon Rates Nashik Onion
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व- साधा- रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2842 | 1000 | 3200 | 2600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 492 | 1100 | 3000 | 2050 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13580 | 2800 | 3300 | 3050 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 19 | 1500 | 2900 | 2500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2500 | 3200 | 3200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 374 | 610 | 3705 | 2805 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 352 | 1000 | 3000 | 2000 |
अमरावती – फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 405 | 1500 | 3200 | 2350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11063 | 1400 | 3400 | 2000 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3800 | 3800 | 3800 |
पुणे – मोशी | लोकल | क्विंटल | 172 | 2400 | 3000 | 2700 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 470 | 1000 | 3600 | 2500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3300 | 3500 | 3400 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1900 | 2100 | 2000 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
कर्जत (अहमद- नगर) | नं. ३ | नग | 100 | 500 | 2500 | 1400 |
चंद्रपूर- गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 453 | 2000 | 3500 | 3000 |
इथे वाचा – कांदा बाजार भाव – 13 October 2019
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 800 | 3222 | 2750 |
येवला – आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 700 | 2970 | 2675 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1084 | 1900 | 3251 | 2900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1500 | 3263 | 2800 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2375 | 1000 | 3025 | 2800 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 1000 | 3011 | 2800 |
मालेगाव -मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1250 | 2999 | 2750 |
राहूरी – वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3864 | 300 | 3500 | 2800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16600 | 1200 | 3525 | 3100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 680 | 1500 | 2980 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13722 | 600 | 3471 | 2851 |
पिंपळगाव (ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1980 | 500 | 2900 | 2320 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 422 | 900 | 3100 | 2500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7790 | 1200 | 3165 | 3000 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Lasalgaon Rates Nashik Onion
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav