Lasalgaon Onion Kanda Nashik
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3193 | 1500 | 5000 | 3000 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 949 | 500 | 4000 | 2250 |
मुंबई- कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10640 | 4400 | 5000 | 4700 |
करमाळा | — | क्विंटल | 110 | 50 | 2000 | 1600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 3600 | 5800 | 4900 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 380 | 1100 | 5100 | 4000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13974 | 100 | 5600 | 1800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1286 | 400 | 4370 | 3800 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 212 | 1300 | 3939 | 2500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 560 | 900 | 6700 | 4500 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 677 | 100 | 5350 | 2000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 5000 | 4250 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5016 | 500 | 5200 | 2850 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 160 | 700 | 2000 | 1500 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 510 | 1000 | 2350 | 2000 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 400 | 1100 | 3600 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9536 | 1000 | 4700 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 5000 | 4500 |
मलका पूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 1200 | 3300 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5800 |
कर्जत (अहमद नगर) | नं. ३ | नग | 297 | 400 | 2000 | 1200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1434 | 3000 | 5500 | 4875 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1000 | 4700 | 4100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 480 | 2350 | 4700 | 3400 |
लासल गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2810 | 1900 | 4949 | 4501 |
लासल गाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 731 | 1800 | 4561 | 4200 |
लासल गाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 2000 | 4516 | 4300 |
मालेगाव -मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1825 | 4700 | 4000 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 409 | 1351 | 5501 | 4270 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 1300 | 4726 | 4100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 350 | 1000 | 4400 | 3600 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6485 | 1850 | 5155 | 4625 |
कोपर गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1680 | 1000 | 4848 | 4400 |
पिंपळ गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5124 | 2725 | 5270 | 4551 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 204 | 1500 | 4600 | 3155 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 2800 | 3200 | 3000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3975 | 2000 | 5250 | 4500 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 2100 | 4600 | 4000 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Lasalgaon Onion Kanda Nashik