Lasalgaon APMC Onion Rates
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1641 | 1500 | 5500 | 4000 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 795 | 1000 | 3500 | 2250 |
मुंबई -कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11760 | 4800 | 6000 | 5400 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 221 | 2500 | 5000 | 4000 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 5 | 900 | 2600 | 1750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 4500 | 5000 | 5000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13223 | 100 | 6300 | 3100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 930 | 100 | 4550 | 4000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 240 | 1500 | 5000 | 3250 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 602 | 500 | 5650 | 2600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 2300 | 3900 | 3500 |
अमरावती – फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 165 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 100 | 400 | 3000 | 1700 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 196 | 2800 | 5400 | 2800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4500 | 4350 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 140 | 1700 | 2700 | 2700 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 2800 | 2900 | 2850 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 756 | 3000 | 4200 | 3900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1800 | 5587 | 5100 |
येवला – आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 2015 | 5632 | 5300 |
लासल गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 1891 | 5359 | 4901 |
लासल गाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 510 | 2500 | 5300 | 4951 |
लासल गाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 3000 | 5600 | 5300 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 2352 | 5482 | 4850 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2760 | 2000 | 5500 | 5100 |
नेवासा – घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10326 | 2000 | 5500 | 4500 |
पिंपळ गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1746 | 3101 | 5562 | 5051 |
पिंपळ गाव (ब) -सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 274 | 1650 | 5376 | 5151 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13 | 4507 | 4550 | 4550 |
Nashik Summer Onion Rates उन्हाळ कांदा @5600! लासलगावी भाव वधारले
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Lasalgaon APMC Onion Rates
2 thoughts on “Lasalgaon APMC Onion Rates आजचा कांदा बाजार भाव – 2 November 2019”