Kanda Bhaav Lasalgaon APMC
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/ 2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2253 | 1200 | 5500 | 3300 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 841 | 700 | 5000 | 2850 |
मुंबई- कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12040 | 4800 | 5400 | 5100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4500 | 3250 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17240 | 100 | 7100 | 2500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1593 | 300 | 3350 | 2500 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 190 | 1952 | 3939 | 3000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 408 | 900 | 5200 | 3100 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 769 | 300 | 4110 | 1900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 1000 | 4000 | 3250 |
राहूरी- वांभोरी | लाल | क्विंटल | 382 | 100 | 3000 | 1700 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 335 | 300 | 3500 | 3000 |
अमरा वती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 675 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1500 | 2000 | 1750 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 421 | 100 | 4000 | 2050 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 6000 | 5500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1368 | 1200 | 4500 | 3675 |
चंद्रपूर गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 170 | 4000 | 5500 | 5000 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 125 | 411 | 3470 | 3071 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1000 | 5987 | 5200 |
येवला- आंदर सूल | उन्हाळी | क्विंटल | 200 | 800 | 5525 | 4700 |
लासल गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3619 | 2300 | 5301 | 4740 |
लासल गाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 570 | 1500 | 5400 | 5000 |
राहूरी वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1080 | 1000 | 6100 | 5000 |
कोपर गाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3860 | 1000 | 5800 | 5400 |
नेवासा- घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5294 | 2000 | 5800 | 5000 |
पिंपळ गाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3136 | 1000 | 5680 | 4801 |
पिंपळ गाव(ब) सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 129 | 1000 | 5121 | 4030 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3 | 1000 | 1700 | 1566 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 2500 | 5705 | 5400 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
बाजारभावNashikOnWeb.com – रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव मिळविण्यासाठी जॉईन करा.https://t.me/bajarbhav
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Kanda Bhaav Lasalgaon APMC
One thought on “Kanda Bhaav Lasalgaon APMC आजचा कांदा बाजार भाव – 16 Nov 2019”