Daily Rate Onion Updates
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02 /2020 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4655 | 500 | 2700 | 2000 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 699 | 400 | 2600 | 1500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10255 | 2400 | 3200 | 2800 |
खेड- चाकण | — | क्विंटल | 18000 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 2 | 2100 | 2800 | 2450 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2500 | 4000 | 4000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37260 | 200 | 3200 | 1600 |
येवला | लाल | क्विंटल | 6000 | 1000 | 2448 | 2200 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 11957 | 1250 | 2847 | 2501 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1550 | 750 | 2625 | 1650 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 938 | 500 | 3200 | 1800 |
राहूरी – वांभोरी | लाल | क्विंटल | 3993 | 500 | 2800 | 2000 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 12000 | 1500 | 2652 | 2300 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 6300 | 700 | 2400 | 2100 |
नेवासा – घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 16672 | 1000 | 2700 | 2000 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 4670 | 500 | 2760 | 2300 |
अमरा वती- फळ आणि भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 515 | 1400 | 2000 | 1700 |
सांगली -फळे भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 5503 | 800 | 3000 | 1900 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1100 | 2600 | 1850 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 209 | 1000 | 2000 | 1500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 214 | 500 | 3000 | 1750 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 250 | 600 | 2500 | 1550 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1954 | 950 | 3021 | 2000 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15441 | 500 | 2703 | 2451 |
येवला – आंदर सूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 700 | 2376 | 2100 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Daily Rate Onion Updates