Daily Onion Tomato Rates
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02 /2020 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4863 | 500 | 1900 | 1500 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 657 | 300 | 2200 | 1250 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 967 | 400 | 1800 | 1600 |
नवापूर | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 1500 | 1500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 35782 | 100 | 2300 | 1200 |
येवला | लाल | क्विंटल | 6000 | 600 | 1900 | 1700 |
येवला – आंदर सूल | लाल | क्विंटल | 5500 | 500 | 2021 | 1700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2428 | 100 | 1750 | 1340 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 4479 | 800 | 1941 | 1780 |
लासल गाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 500 | 1000 | 1930 | 1700 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 601 | 500 | 2000 | 1300 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2858 | 1200 | 2500 | 2175 |
राहूरी – वांभोरी | लाल | क्विंटल | 3608 | 300 | 2000 | 1500 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 10000 | 1200 | 2103 | 1700 |
कोपर गाव | लाल | क्विंटल | 1666 | 1001 | 2000 | 1675 |
नेवासा- घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 16728 | 500 | 2000 | 1500 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 1440 | 710 | 1500 | 1100 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 661 | 500 | 2200 | 1400 |
अमरा वती- फळ आणि भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 725 | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1500 | 2200 | 1850 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 199 | 300 | 1200 | 750 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 312 | 200 | 2100 | 1150 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 180 | 1400 | 2000 | 1400 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 145 | 800 | 1300 | 1300 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 100 | 300 | 700 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1000 | 2500 | 2125 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1454 | 750 | 2000 | 1400 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15460 | 400 | 2055 | 1600 |
शेतमाल : टोमॅटो – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02 /2020 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोल्हा पूर | — | क्विंटल | 424 | 200 | 700 | 450 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 138 | 200 | 400 | 300 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 1100 | 1300 | 1200 |
नवापूर | — | क्विंटल | 295 | 500 | 1000 | 633 |
मंगळ वेढा | — | क्विंटल | 40 | 100 | 500 | 200 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 100 | 500 | 300 |
कळमे श्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 315 | 500 | 425 |
अमरा वती- फळ आणि भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 205 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 33 | 400 | 1000 | 700 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 189 | 300 | 1000 | 650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 600 | 700 | 675 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 60 | 250 | 600 | 350 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 200 | 600 | 500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 626 | 100 | 500 | 300 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 40 | 700 | 800 | 775 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 54 | 400 | 500 | 500 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 36 | 500 | 1000 | 800 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Daily Onion Tomato Rates