Daily Kanda Rates Update
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेत माल | जात/ प्रत | परि माण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधा रण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01 /2020 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4273 | 700 | 3100 | 2200 |
औरंगा बाद | — | क्विंटल | 703 | 400 | 3200 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10586 | 2700 | 3200 | 2950 |
श्रीगोंदा -चिंभळे | — | क्विंटल | 5016 | 700 | 3000 | 2600 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 4 | 2200 | 3000 | 2600 |
जुन्नर- आळे फाटा | चिंचर वड | क्विंटल | 13313 | 1110 | 3310 | 2210 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 45787 | 200 | 3650 | 1800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2264 | 100 | 2800 | 2300 |
लासल गाव | लाल | क्विंटल | 23900 | 1100 | 2990 | 2680 |
लास लगाव- विंचूर | लाल | क्विंटल | 600 | 1000 | 2850 | 2450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1100 | 725 | 2875 | 1850 |
मालेगाव -मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8000 | 950 | 2705 | 2400 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 1019 | 200 | 3600 | 2500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 1500 | 3500 | 3000 |
राहूरी | लाल | क्विंटल | 8362 | 500 | 2500 | 2000 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 3800 | 1700 | 2830 | 2601 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 10409 | 800 | 3401 | 2100 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 10000 | 700 | 2800 | 2400 |
पिंपळ गाव(ब) सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5720 | 400 | 2730 | 2250 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 880 | 850 | 1600 | 1200 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5950 | 1000 | 3000 | 2450 |
राहता | लाल | क्विंटल | 5354 | 500 | 3000 | 2000 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 18500 | 751 | 2880 | 2300 |
अमरा वती- फळ आणि भाजी पाला | लोकल | क्विंटल | 705 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 25858 | 1000 | 2800 | 2000 |
पुणे खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
पुणे – पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2800 | 2400 |
पुणे- मोशी | लोकल | क्विंटल | 192 | 1800 | 2500 | 2150 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 265 | 300 | 3200 | 1750 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2700 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 275 | 700 | 2600 | 1650 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2202 | 1500 | 3000 | 2625 |
पिंपळ गाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 21675 | 800 | 2977 | 2500 |
रोजचा कुठल्याही शेतमाल बाजार भाव व्हाट्सऐप वर मिळविण्यासाठी इथे क्लिक करा.
8830486650 हा क्रमांक आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह करा. सर्व भाव व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ऍप वर मिळतील. हा क्रमांक कुठल्याही बाजार समितीशी संलग्न नाही हे लक्षात घ्यावे. येथे कृपया कोणीही Hi/Hello/Good Morning/फोरवर्ड मेसेज पाठवू नये, कॉल करून नये ही विनंती. धन्यवाद. Daily Kanda Rates Update