शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. aajcha kanda bhav
31/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6084 | 1000 | 3500 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 17208 | 2500 | 3500 | 3000 |
सातारा aajcha kanda bhav | — | क्विंटल | 293 | 1400 | 3200 | 2300 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 140 | 200 | 3500 | 2310 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 41 | 500 | 2710 | 2000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20981 | 100 | 4000 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1115 | 450 | 2500 | 1450 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1000 | 2500 | 2125 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 59 | 2000 | 3500 | 2750 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 600 | 400 | 2250 | 1700 |
पेन | लाल | क्विंटल | 495 | 2000 | 2200 | 2000 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 890 | 1655 | 3010 | 2500 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 63 | 352 | 2500 | 1400 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 380 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11023 | 1000 | 3100 | 2050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 74 | 1700 | 2600 | 2400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 484 | 1000 | 2500 | 1750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 75 | 1500 | 3000 | 2250 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1471 | 2100 | 3000 | 2550 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 765 | 3000 | 3800 | 3000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 2200 | 1800 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 882 | 1500 | 2100 | 1800 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 670 | 2200 | 2800 | 2800 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 580 | 500 | 1000 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 583 | 500 | 1800 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2500 | 2125 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 95 | 1500 | 3000 | 2500 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 45137 | 2000 | 3500 | 2900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8257 | 700 | 3251 | 2450 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2412 | 600 | 3131 | 2400 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 1011 | 3101 | 2450 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12675 | 800 | 3001 | 2500 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 932 | 500 | 2961 | 2500 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 3640 | 225 | 3325 | 2500 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 450 | 800 | 2800 | 2400 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 191 | 400 | 2930 | 2400 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 6750 | 300 | 3300 | 2200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 500 | 3400 | 2700 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 500 | 2701 | 2200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 1100 | 3000 | 2350 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5117 | 1600 | 2850 | 2500 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 307 | 500 | 2920 | 2000 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23742 | 900 | 3000 | 2200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11927 | 400 | 3075 | 2300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2222 | 750 | 2760 | 2300 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6963 | 155 | 3400 | 2121 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1884 | 500 | 3500 | 2400 |
शेतमाल : कांदा पात
31/10/2022 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 2500 | 5 | 25 | 15 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 40 | 30 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1345 | 600 | 800 | 700 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे | लोकल | नग | 26020 | 600 | 2500 | 1550 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 950 | 8 | 12 | 10 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 503 | 1200 | 2500 | 1900 |
aajcha kanda bhav