बाजारभाव ग्रुप लिंक खाली देत आहोत नक्की सहभागी व्हा !
https://chat.whatsapp.com/J7nPIvca81092LcZKiyvLy
शेतमाल : कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2562 | 1400 | 3000 | 2500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 528 | 1000 | 2500 | 1750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15120 | 2400 | 2800 | 2600 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 285 | 1000 | 2800 | 2200 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 15 | 1452 | 2801 | 2130 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 16 | 1400 | 2810 | 2700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7608 | 300 | 3120 | 2000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 940 | 400 | 2600 | 2250 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 570 | 1000 | 2700 | 1900 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8375 | 1800 | 2700 | 2200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1800 | 2800 | 2300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2600 | 2700 | 2650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2800 | 2650 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 85 | 1700 | 3650 | 3000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 1000 | 2765 | 2500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 904 | 2805 | 2600 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3821 | 1000 | 2650 | 2500 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1200 | 2671 | 2450 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 1000 | 2800 | 2650 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2350 | 1000 | 2643 | 2400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13715 | 1050 | 2715 | 2450 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 31435 | 1500 | 2800 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17160 | 600 | 2880 | 2451 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4971 | 550 | 2610 | 2270 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2066 | 600 | 2772 | 2451 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9800 | 1300 | 2800 | 2675 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15510 | 1000 | 2815 | 2550 |
aajcha kanda bhav onion rates today nashik lasalgaon maharashtra 11 september 2019