शेतकरी मित्रानो नाशिक सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतचा लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे.aajcha kanda bhaav onion rates today 9August 2018 lasalgaon maharashtra
Onion in Nashik, प्याज, आजचा कांदा भाव , Aajcha Kanda bhaav ,देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास नक्की कळवा !बाजारभाव ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा लिंक क्लिक करा आपले नाव व गाव प्रथम येताना नक्की कळवा.aajcha kanda bhaav onion rates today 9August 2018 lasalgaon maharashtra
या व्हाट्सऍप ग्रुप मध्ये सामील होऊन मिळवा रोजचे बाजारभाव… इथे इतर मेसेज टाकण्यास बंदी आहे. या लिंक वर क्लीक करून सामील व्हा… बाजारभाव १, २, ३, ४, ५ मधील सदस्यांनी बाजारभाव ६ मध्ये सहभागी होवू नेये अन्यथा रिमुव्ह केले जातील
https://chat.whatsapp.com/2MGxKeuLvYd9qH1DAqKcgU
टेलिग्राम लिंक :
https://t.me/joinchat/DF-BVU1aIjD70T5ZSv4qCQ
aajcha kanda bhaav onion rates today 9August 2018 lasalgaon maharashtra
कांदा भाव हवाय हा फॉर्म भरणे गरजेचे
*सूचना : बाजारभाव सर्व ग्रुप अधिक चांगले आणि उत्तम माहिती सभासद शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचवण्यासाठी माहिती संकलन करत आहोत..कृपया शेतकरी मित्रांनी ही माहिaती भरून नक्की द्या त्यामुळे आम्हाला चांगली सेवा देता येणार आहे. अगदी चार प्रश्न असून त्याची उत्तर द्या ! ही कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक अथवा जाहिरात नाही. या सेवेसाठी आम्ही कोणतही सध्यातरी सेवा शुल्क आकारत नाही ! कृपया लिंक क्लिक करा

महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे. आम्ही ही सुविधा मोफत देत असून, कोणतेही दर आकारत नाही याची शेतकरी मित्रांनी नोंद घ्यावी.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2018 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 148 | 300 | 1050 | 675 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 1360 | 100 | 1450 | 700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 350 | 375 | 1000 | 900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1554 | 1000 | 1400 | 1300 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 1420 | 350 | 1050 | 875 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1300 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1100 | 950 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 900 | 1200 | 1125 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 985 | 911 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2018 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 46 | 500 | 1500 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 1750 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1265 | 1800 | 1525 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1600 | 1550 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 900 | 1200 | 1125 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1800 | 1500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 509 | 200 | 800 | 450 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 12 | 800 | 1300 | 1000 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 125 | 1200 | 1500 | 1425 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 4 | 800 | 1000 | 900 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2018 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 500 | 2500 | 1500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 72 | 1500 | 4000 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 302 | 250 | 5550 | 3750 |
नागपूर | भगवा | क्विंटल | 1810 | 1500 | 5000 | 4125 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 822 | 1000 | 6000 | 2500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 610 | 250 | 4250 | 2750 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2018 | ||||||
सफरचंद | सिमला | क्विंटल | 117 | 7000 | 13000 | 9000 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 80 | 500 | 1100 | 800 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1670 | 2920 | 2250 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 125 | 1335 | 2000 | 1670 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 3000 | 4500 | 3750 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 129 | 750 | 1585 | 1250 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 5625 | 7500 | 6750 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3500 | 5500 | 4500 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 360 | 500 | 1000 | 750 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 715 | 1070 | 890 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 70 | 2000 | 3000 | 2500 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 610 | 250 | 4250 | 2750 |
aajcha kanda bhaav onion rates today 9August 2018 lasalgaon maharashtra