लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 30November 2018 lasalgaon maharashtra
महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भाव, Aajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.
रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 12’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/GwjxhERhT4pKk1tOPnRIXC
aajcha kanda bhaav onion rates today 30November 2018 lasalgaon maharashtra
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7079 | 400 | 1300 | 850 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 361 | 1200 | 1500 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 16520 | 600 | 1100 | 850 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 632 | 250 | 800 | 550 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 379 | 100 | 1200 | 600 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5560 | 500 | 1350 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 25098 | 100 | 1500 | 600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3000 | 200 | 1000 | 780 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1200 | 375 | 875 | 650 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 500 | 330 | 1100 | 700 |
पैठण | लाल | क्विंटल | 1020 | 150 | 1305 | 850 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6843 | 500 | 1555 | 1025 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 8000 | 400 | 1301 | 900 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 5500 | 301 | 1353 | 1050 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 265 | 300 | 885 | 600 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 661 | 250 | 1051 | 775 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3831 | 350 | 1155 | 900 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 14500 | 500 | 1551 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 405 | 800 | 1300 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 15971 | 400 | 1300 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 51 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 149 | 400 | 600 | 500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 534 | 400 | 655 | 455 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 600 | 1200 | 900 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 125 | 500 | 1125 | 750 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 190 | 250 | 1200 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15120 | 300 | 1380 | 920 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 746 | 200 | 575 | 375 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 150 | 900 | 500 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1020 | 150 | 1305 | 850 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 300 | 1100 | 700 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 100 | 555 | 350 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 150 | 651 | 350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3871 | 200 | 656 | 451 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3409 | 200 | 551 | 325 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5696 | 200 | 1600 | 1100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3450 | 200 | 705 | 410 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 251 | 612 | 400 |
What will be the rate of onion in the coming summer season?