लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे.aajcha kanda bhaav onion rates today 25december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra
महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भाव, Aajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.
रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G
aajcha kanda bhaav onion rates today 25december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra
शेतमाल: ( बाजारभाव ६ वाजेपर्यंत अपडेट होतात, त्यामुळे सतत लिंक चेक करावी ही विनंती आहे.)
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4393 | 200 | 1000 | 700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11430 | 300 | 1000 | 500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 450 | 400 | 900 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17101 | 100 | 1050 | 450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 5940 | 100 | 615 | 500 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 2040 | 251 | 683 | 550 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 663 | 50 | 800 | 425 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 7156 | 300 | 1025 | 660 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 552 | 100 | 611 | 505 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11574 | 200 | 700 | 500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 42 | 400 | 600 | 500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 700 | 700 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 216 | 300 | 500 | 400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1000 | 840 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 10891 | 100 | 791 | 620 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1620 | 101 | 403 | 200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1752 | 50 | 386 | 155 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 946 | 125 | 425 | 270 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 257 | 1000 | 2400 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 204 | 500 | 1300 | 900 |
पलूस | — | क्विंटल | 14 | 500 | 900 | 700 |
राहता | — | क्विंटल | 22 | 500 | 1500 | 1000 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 500 | 1500 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1260 | 700 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 31 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 120 | 700 | 1000 | 850 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2300 | 2000 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 425 | 100 | 1300 | 500 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 18 | 1500 | 1900 | 1900 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2018 | ||||||
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 9 | 1200 | 3850 | 2250 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 40 | 300 | 4000 | 2150 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 247 | 250 | 6500 | 3000 |
कराड | गणेश | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1349 | 1000 | 5400 | 2100 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 31 | 3500 | 4900 | 4200 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 940 | 7 | 8 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1250 | 6 | 8 | 7 |
पंढरपूर | लोकल | नग | 917 | 5 | 7 | 7 |
कराड | लोकल | नग | 6999 | 7 | 10 | 10 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2018 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | नग | 28150 | 3 | 7 | 5 |
सोलापूर | लोकल | नग | 10972 | 300 | 1000 | 600 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5900 | 6 | 8 | 7 |
Wah!!!!Chaan!!!!!