आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 25 June 2019
इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 24 जूनचे कांदा भाव
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
25/06/2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2063 | 300 | 1500 | 1200 |
औरंगाबाद | — | नग | 469 | 200 | 1500 | 750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 640 | 1650 | 2150 | 1900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8540 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 71 | 300 | 1300 | 1100 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 200 | 475 | 475 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 6320 | 900 | 1600 | 1400 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 2828 | 355 | 1550 | 755 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5845 | 100 | 1775 | 900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2125 | 200 | 1205 | 930 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 653 | 400 | 1177 | 788 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 682 | 350 | 1600 | 960 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1405 | 900 | 1300 | 1200 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 484 | 250 | 1350 | 1075 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 404 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7300 | 600 | 1400 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 67 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 73 | 600 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 63 | 1100 | 1200 | 1150 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 160 | 100 | 1500 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 13 | 500 | 1300 | 1200 |
कर्जत (अहमहनगर) | नं. ३ | नग | 57 | 250 | 1450 | 775 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1200 | 1800 | 1650 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1851 | 201 | 1300 | 1125 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1635 | 450 | 1351 | 1100 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 16954 | 600 | 1399 | 1230 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2288 | 511 | 1275 | 1180 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3129 | 600 | 1300 | 1200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 7210 | 350 | 1278 | 1025 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 802 | 200 | 1700 | 1206 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 22222 | 200 | 1500 | 1250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12350 | 500 | 1350 | 1260 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4562 | 200 | 1600 | 900 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 310 | 1287 | 1130 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3175 | 400 | 1240 | 1100 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 520 | 426 | 1180 | 1101 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19456 | 540 | 1611 | 1200 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2507 | 320 | 1277 | 1040 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 192 | 855 | 1201 | 1050 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 180 | 600 | 1425 | 1100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4136 | 400 | 1300 | 1175 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 9950 | 300 | 1500 | 1100 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 500 | 1326 | 1100 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10700 | 500 | 1325 | 1150 |
One thought on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 25 जून 2019”