आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 22 June 2019
इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 21 जूनचे कांदा भाव
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
22/06/2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3288 | 400 | 1600 | 1300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 534 | 500 | 1400 | 950 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 533 | 1200 | 2100 | 1800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 960 | 500 | 1500 | 1100 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 360 | 800 | 1600 | 1100 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 6757 | 100 | 1650 | 850 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 213 | 1600 | 2400 | 2000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1345 | 200 | 1050 | 770 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 920 | 325 | 1450 | 800 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 721 | 300 | 1640 | 1150 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2060 | 900 | 1300 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 435 | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 72 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 800 | 1400 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1200 | 1400 | 1300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 430 | 100 | 1600 | 850 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 488 | 1200 | 1600 | 1200 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 500 | 700 | 1100 | 1100 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 275 | 200 | 600 | 600 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1200 | 1800 | 1650 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 400 | 1319 | 1150 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 251 | 1300 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2658 | 450 | 1450 | 1150 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1846 | 475 | 1300 | 1170 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4387 | 200 | 1500 | 1250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4100 | 350 | 1342 | 1150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3300 | 500 | 1271 | 1150 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11159 | 400 | 1611 | 1181 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2775 | 325 | 1181 | 950 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1780 | 500 | 1700 | 1200 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3875 | 500 | 1350 | 1200 |
2 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 22 जून 2019”