आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 22 July 2019
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
इथे वाचा दि. १९ चे कांदा बाजारभाव
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1704 | 500 | 1600 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15260 | 1200 | 1400 | 1300 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 54 | 900 | 1710 | 1550 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 300 | 1200 | 1600 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5532 | 100 | 1700 | 950 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1088 | 200 | 1350 | 1100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 960 | 350 | 1325 | 825 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1040 | 800 | 1200 | 1100 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 3350 | 400 | 1245 | 600 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 160 | 620 | 850 | 710 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 200 | 2200 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1801 | 450 | 1600 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8323 | 600 | 1350 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 349 | 1100 | 1500 | 1100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 475 | 600 | 1000 | 1000 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 215 | 200 | 500 | 500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1100 | 1200 | 1900 | 1725 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 300 | 1216 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1255 | 1150 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 19238 | 601 | 1311 | 1151 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3415 | 490 | 1251 | 1140 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 475 | 1251 | 1100 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2516 | 200 | 1450 | 1250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 500 | 1360 | 1200 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1750 | 700 | 1299 | 1100 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9435 | 450 | 1240 | 1100 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 27286 | 500 | 1500 | 1300 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14691 | 601 | 1430 | 1225 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5785 | 325 | 1225 | 1030 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 66 | 951 | 1190 | 1111 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5390 | 400 | 1325 | 1200 |
aajcha kanda bhaav onion rates today 22 July 2019