आजचा कांदा भाव क्षणाक्षणाला अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda bhaav onion rates today 21 June 2019
इथे क्लिक करून वाचा दिनांक 20 जूनचे कांदा भाव
शेतमाल: कांदा – दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/06/2019 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2336 | 400 | 1600 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 427 | 1500 | 2000 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11200 | 1200 | 1500 | 1350 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 880 | 400 | 1500 | 1050 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 12 | 576 | 1401 | 850 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 19 | 900 | 1380 | 1000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5181 | 400 | 1610 | 900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8103 | 100 | 1660 | 850 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2050 | 225 | 1225 | 1000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 775 | 500 | 1300 | 900 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 160 | 560 | 770 | 640 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2561 | 400 | 1600 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11248 | 600 | 1400 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 53 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 32 | 1400 | 1500 | 1450 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 68 | 600 | 1500 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 118 | 500 | 1200 | 850 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 376 | 365 | 1345 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 400 | 1300 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
कर्जत (अहमहनगर) | नं. ३ | नग | 44 | 700 | 1400 | 1000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6451 | 400 | 1362 | 1075 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2775 | 300 | 1332 | 1150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2477 | 400 | 1351 | 1100 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18794 | 700 | 1400 | 1220 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 706 | 451 | 1250 | 1140 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3635 | 500 | 1351 | 1150 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 30615 | 200 | 1500 | 1250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5193 | 200 | 1338 | 1120 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2600 | 375 | 1263 | 1050 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 500 | 1275 | 1150 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 25241 | 400 | 1525 | 1100 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4798 | 300 | 1212 | 985 |
इंदापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 272 | 100 | 1800 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 599 | 500 | 1212 | 1150 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5148 | 400 | 1370 | 1100 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 14287 | 300 | 1500 | 1000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 501 | 1312 | 1100 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10775 | 500 | 1355 | 1150 |
2 thoughts on “महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 21 जून 2019”