शेतकरी मित्रानो नाशिक सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतचा लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 1August 2018 lasalgaon maharashtra
Onion in Nashik, प्याज, आजचा कांदा भाव , Aajcha Kanda bhaav ,देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास नक्की कळवा !बाजारभाव ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा लिंक क्लिक करा आपले नाव व गाव प्रथम येताना नक्की कळवा. aajcha kanda bhaav onion rates today 1August 2018 lasalgaon maharashtra
या व्हाट्सऍप ग्रुप मध्ये सामील होऊन मिळवा रोजचे बाजारभाव… इथे इतर मेसेज टाकण्यास बंदी आहे. या लिंक वर क्लीक करून सामील व्हा… बाजारभाव १,२,३,४,५ मधील सदस्यांनी बाजारभाव ६ मध्ये सहभागी होवू नेये अन्यथा रिमुव्ह केले जातील
https://chat.whatsapp.com/2MGxKeuLvYd9qH1DAqKcgU
टेलिग्राम लिंक :
https://t.me/joinchat/DF-BVU1aIjD70T5ZSv4qCQ
aajcha kanda bhaav onion rates today 1August 2018 lasalgaon maharashtra
*सूचना : बाजारभाव सर्व ग्रुप अधिक चांगले आणि उत्तम माहिती सभासद शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचवण्यासाठी माहिती संकलन करत आहोत..कृपया शेतकरी मित्रांनी ही माहिaती भरून नक्की द्या त्यामुळे आम्हाला चांगली सेवा देता येणार आहे. अगदी चार प्रश्न असून त्याची उत्तर द्या ! ही कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक अथवा जाहिरात नाही. या सेवेसाठी आम्ही कोणतही सध्यातरी सेवा शुल्क आकारत नाही ! कृपया लिंक क्लिक करा

महत्वाचे : शेतीमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीत संपर्क करून दराची खात्री आवश्यक आहे.
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3230 | 500 | 1400 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 350 | 800 | 1000 | 900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8376 | 1050 | 1350 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 414 | 500 | 1275 | 1000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 800 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10562 | 100 | 1400 | 750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1752 | 400 | 1145 | 950 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1048 | 1000 | 1300 | 1225 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1810 | 750 | 1200 | 950 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 250 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9550 | 500 | 1300 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 79 | 900 | 1000 | 950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 700 | 900 | 800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 900 | 1200 | 1125 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 400 | 1151 | 975 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 500 | 1140 | 950 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 401 | 1150 | 1025 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8200 | 309 | 1200 | 1011 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 617 | 320 | 1200 | 950 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 350 | 1129 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 350 | 1164 | 975 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 18975 | 500 | 1230 | 1051 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4383 | 200 | 1250 | 950 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6030 | 400 | 1040 | 950 |
शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2018 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 65 | 3500 | 4000 | 3750 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 110 | 2000 | 5000 | 3500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 3277 | 2000 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 1010 | 250 | 5000 | 3250 |
पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 620 | 1000 | 4000 | 3000 |
पुणे | भगवा | क्विंटल | 1260 | 2000 | 7000 | 4500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2230 | 1000 | 7500 | 3400 |
नागपूर | भगवा | क्विंटल | 1484 | 1500 | 5000 | 4125 |
पुणे | गणेश | क्विंटल | 590 | 500 | 3000 | 2000 |
पंढरपूर | गणेश | क्विंटल | 10 | 400 | 800 | 500 |
कराड | गणेश | क्विंटल | 27 | 2000 | 2500 | 2500 |
शेतमाल: टोमॅटो दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1220 | 200 | 1000 | 600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 70 | 800 | 1000 | 900 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2150 | 1950 |
नवापूर | — | क्विंटल | 149 | 700 | 2000 | 964 |
सातारा | — | क्विंटल | 68 | 800 | 1300 | 1000 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 400 | 1500 | 1000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2215 | 2400 | 2335 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2200 | 2400 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2297 | 500 | 1100 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1300 | 2000 | 1650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 90 | 800 | 1000 | 900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 140 | 1500 | 2000 | 1875 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 26 | 500 | 2000 | 1375 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1200 | 1060 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 2500 | 1900 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 487 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुंबई | नं. २ | क्विंटल | 1948 | 1200 | 1400 | 1300 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 100 | 1500 | 2000 | 1875 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 33 | 400 | 800 | 800 |
शेतमाल: मका दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2018 | ||||||
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 1300 | 1351 | 1351 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 16 | 1425 | 1425 | 1425 |
जामनेर -नेरी | लाल | क्विंटल | 7 | 1425 | 1425 | 1425 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 30 | 1430 | 1450 | 1440 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 1050 | 1225 | 1138 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 48 | 1650 | 1750 | 1735 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1441 | 1350 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 18 | 1300 | 1425 | 1425 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 44 | 1344 | 1410 | 1361 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1300 | 1400 | 1350 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 173 | 1300 | 1400 | 1350 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1250 | 1250 | 1250 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1380 | 1385 | 1385 |
मला धंदा चालू करायचा आहे