ylliX - Online Advertising Network

नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 9 व १० डिसेंबर 2018

लासलगाव, नाशिक, पिंपळगाव (ब) सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर  Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतच लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 10december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra

महाराष्ट्रातील कांदा भाव, कांदा, Nashikonweb, Onion in Nashik, onion market, onion. प्याज, आजचा कांदा भावAajcha Kanda bhaav, देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 12’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… WhatsApp group: बाजारभाव च्या कोणत्याही एकाच ग्रुपमध्ये रहा नाहीतर सर्वातून रिमुव्ह करू याची नोंद घ्या !
https://chat.whatsapp.com/GwjxhERhT4pKk1tOPnRIXC

aajcha kanda bhaav onion rates today 10december 2018 pomegrenades lasalgaon maharashtra
शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/12/2018
कोल्हापूर क्विंटल 4544 300 1200 700
औरंगाबाद क्विंटल 796 150 850 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17500 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 508 100 1200 465
कराड हालवा क्विंटल 324 500 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
सोलापूर लाल क्विंटल 24322 100 1270 600
येवला लाल क्विंटल 10000 100 851 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 100 751 575
धुळे लाल क्विंटल 5143 200 800 525
लासलगाव लाल क्विंटल 3000 200 609 325
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 261 226 800 661
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3480 400 980 800
जळगाव लाल क्विंटल 2400 300 750 500
नागपूर लाल क्विंटल 2110 400 600 550
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 10568 100 1100 850
चाळीसगाव लाल क्विंटल 2550 150 750 600
मनमाड लाल क्विंटल 8500 300 870 740
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 23763 200 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1960 200 820 600
साक्री लाल क्विंटल 1050 200 650 450
य़ावल लाल क्विंटल 1760 510 725 600
वैजापूर लाल क्विंटल 1209 100 1000 650
देवळा लाल क्विंटल 6030 100 925 725
उमराणे लाल क्विंटल 15500 400 951 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 325 600 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 10152 400 1100 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 29 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 23 800 1000 900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 400 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 200 600 400
वाई लोकल क्विंटल 370 400 800 650
शेवगाव नं. १ क्विंटल 460 700 1100 700
शेवगाव नं. २ क्विंटल 505 350 650 650
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 370 100 300 300
जळगाव पांढरा क्विंटल 400 400 875 625
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 500 700 650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17746 200 1080 801
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9000 600 1056 801
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 713 100 300 200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6240 200 612 400
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 1451 100 800 500
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2065 271 351 300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1800 150 383 250
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 1887 100 700 400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3120 251 600 425
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2110 200 400 275
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 201 462 350
09/12/2018
औरंगाबाद क्विंटल 891 100 700 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 438 1300 1500 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 5836 100 700 450
लासूर स्टेशन क्विंटल 461 100 550 300
नवापूर क्विंटल 10 600 600 600
सातारा क्विंटल 380 400 1000 700
मंगळवेढा क्विंटल 65 220 1100 500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6614 540 1240 840
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1000 1000
अकलुज लाल क्विंटल 230 250 1000 650
अकोले लाल क्विंटल 147 125 975 525
राहूरी लाल क्विंटल 1615 100 900 750
पैठण लाल क्विंटल 902 200 1100 800
संगमनेर लाल क्विंटल 9000 300 1201 750
पाथर्डी लाल क्विंटल 635 200 844 630
य़ावल लाल क्विंटल 1600 510 725 620
राहता लाल क्विंटल 3474 100 900 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 365 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 10752 400 1100 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 97 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 41 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 400 1200 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 300 600 450
वाई लोकल क्विंटल 10 500 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 14 1000 1600 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 500 1000 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 500 700 650
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 2547 100 700 550
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 786 200 700 450
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1200 1400 1300
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.