21/10/2022 aajacha kanda bhav | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4948 | 700 | 2500 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1500 | 2200 | 1900 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 136 | 300 | 2150 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 320 | 1400 | 3400 | 2400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11977 | 700 | 2200 | 1450 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 332 | 500 | 1800 | 1150 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2400 | 2000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 100 | 2359 | 1600 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 200 | 2300 | 1600 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 600 | 2331 | 1850 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8500 | 500 | 2700 | 2100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 800 | 2100 | 1800 |
20/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2339 | 700 | 2300 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3259 | 300 | 1600 | 950 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9764 | 1500 | 2400 | 1950 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1500 | 2200 | 1900 |
मंचर | — | क्विंटल | 14203 | 2000 | 2510 | 2250 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 28 | 300 | 2510 | 1800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 200 | 2000 | 2000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1968 | 100 | 1850 | 1350 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 410 | 350 | 1527 | 925 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 733 | 200 | 2300 | 1150 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1320 | 1000 | 2500 | 2125 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 24 | 1600 | 1600 | 1600 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 123 | 100 | 1900 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10499 | 800 | 2200 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 34 | 800 | 1500 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 416 | 500 | 1800 | 1150 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 427 | 500 | 1425 | 1030 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1260 | 1900 | 3000 | 1900 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2400 | 2000 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1665 | 1200 | 1800 | 1200 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1080 | 300 | 1100 | 1100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1005 | 1000 | 2500 | 2125 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 58599 | 1350 | 2600 | 2000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7459 | 100 | 2346 | 1550 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3375 | 325 | 2200 | 1650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15126 | 600 | 2380 | 1850 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15030 | 700 | 2401 | 1850 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 200 | 2075 | 1700 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17785 | 900 | 2600 | 1750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1001 | 100 | 1955 | 1700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 200 | 2022 | 1750 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 150 | 300 | 2161 | 1700 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 14310 | 200 | 2500 | 1600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20400 | 400 | 2985 | 2100 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2100 | 200 | 1681 | 1500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 800 | 2501 | 1650 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5438 | 1000 | 2071 | 1800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13280 | 250 | 2700 | 1900 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2860 | 525 | 2154 | 1801 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21420 | 450 | 2740 | 2050 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3135 | 500 | 1965 | 1550 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3047 | 300 | 2200 | 1650 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 18 | 1800 | 2000 | 1900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7909 | 1000 | 2130 | 1900 |
शेतमाल: ONION
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|---|---|---|---|---|
Arrival Date: 20/10/2022 | |||||
Shri Rameshwar Krushi Market, M. Nagar, Tal. Deola, Dist. Nashik | QUINTAL | 14256.0 | 100 | 2600 | 1479.29 |
Arrival Date: 19/10/2022 | |||||
Shri Rameshwar Krushi Market, M. Nagar, Tal. Deola, Dist. Nashik | QUINTAL | 13381.2 | 50 | 2625 | 1418.95 |
Arrival Date: 18/10/2022 | |||||
Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist. Ahmednagar | QUINTAL | 386.0 | 300 | 2000 | 1300 |
Shivsiddha Govind Producer Company Ltd. Sanchalit Khajgi Krush Utpann Bajar Samati-Nashik | QUINTAL | 4607.15 | 150 | 3000 | 1850 |
Shri Rameshwar Krushi Market, M. Nagar, Tal. Deola, Dist. Nashik | QUINTAL | 12981.7 | 100 | 2471 | 1428.66 |
aajacha kanda bhav