शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3475 | 1200 | 2900 | 2300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1120 | 500 | 2450 | 1475 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8565 | 1700 | 2600 | 2150 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 5100 | 1500 | 2300 | 1900 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1436 | 950 | 2400 | 1750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 114 | 1000 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19562 | 100 | 3300 | 1600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 4233 | 200 | 2000 | 1500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 11142 | 1201 | 2412 | 2050 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 110 | 790 | 2400 | 2050 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2570 | 625 | 2050 | 1625 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7000 | 1000 | 2225 | 1900 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3863 | 500 | 2851 | 1675 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 12000 | 1000 | 2170 | 1800 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 3500 | 900 | 2185 | 1850 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 3905 | 800 | 2350 | 1650 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 48 | 1500 | 2551 | 2000 |
नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 18251 | 1000 | 3500 | 2500 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3751 | 1000 | 2280 | 2070 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 320 | 1835 | 2745 | 2200 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5600 | 1000 | 2505 | 2100 |
राहता | लाल | क्विंटल | 1370 | 500 | 2700 | 1750 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 8500 | 1000 | 2286 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 540 | 1400 | 2800 | 2100 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3505 | 1000 | 2600 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 15466 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
धुळे | पांढरा | क्विंटल | 1363 | 200 | 2535 | 2200 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 150 | 1400 | 2850 | 2000 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 181 | 2500 | 3600 | 3000 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 1747 | 950 | 2250 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 13396 | 600 | 2365 | 2011 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 500 | 2399 | 1800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 2050 | 1600 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1168 | 541 | 2121 | 1800 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 705 | 651 | 2162 | 1850 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 500 | 1700 | 1275 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 500 | 2000 | 1500 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 500 | 1875 | 1400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 5395 | 750 | 2100 | 1605 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 234 | 300 | 2400 | 1750 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6111 | 1000 | 2800 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3442 | 1200 | 2571 | 1951 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 220 | 1025 | 1881 | 1600 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 16009 | 500 | 2700 | 1900 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 900 | 2050 | 1600 |
22/12/2020 onion prices nashik | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2264 | 1000 | 2800 | 2200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 591 | 600 | 2300 | 1450 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8603 | 1400 | 2400 | 1900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 226 | 600 | 2155 | 1825 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 24 | 1800 | 3300 | 1900 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 35 | 1000 | 1700 | 1700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9264 | 1500 | 3000 | 2500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 321 | 2000 | 3000 | 3000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17868 | 100 | 3850 | 1600 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 688 | 1000 | 2201 | 1900 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 11088 | 1200 | 2340 | 2150 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 40 | 1400 | 2300 | 2000 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 2750 | 1000 | 2415 | 2100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2045 | 1000 | 2000 | 1500 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2300 | 1900 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 6869 | 1000 | 2295 | 1805 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 857 | 200 | 3000 | 2000 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 2400 | 2300 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 1642 | 500 | 2210 | 1900 |
राहूरी | लाल | क्विंटल | 2177 | 200 | 2300 | 1800 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 4209 | 500 | 3000 | 1750 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 13457 | 1200 | 2400 | 2000 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8200 | 1000 | 2179 | 1700 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 4285 | 800 | 2360 | 1550 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 414 | 1500 | 2223 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3510 | 1000 | 2280 | 2050 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 110 | 500 | 2500 | 2000 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 800 | 1850 | 2730 | 2210 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 5026 | 499 | 2501 | 1900 |
दिंडोरी-वणी | लाल | क्विंटल | 2194 | 1500 | 2500 | 1750 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 400 | 700 | 2425 | 2000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4000 | 1000 | 2540 | 2300 |
राहता | लाल | क्विंटल | 1576 | 500 | 2800 | 1750 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 9500 | 1000 | 2300 | 1650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1333 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14661 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 2350 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 219 | 500 | 1500 | 1000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2500 | 2900 | 2700 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 63 | 1500 | 3000 | 2200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1096 | 2500 | 3000 | 2875 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 126 | 2500 | 4000 | 3500 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 13394 | 600 | 2445 | 1851 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1608 | 200 | 1770 | 1450 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1704 | 500 | 1901 | 1650 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1100 | 651 | 1699 | 1500 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4150 | 500 | 2200 | 1800 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3600 | 800 | 1800 | 1350 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 500 | 1900 | 1750 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 8693 | 200 | 2100 | 1700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8750 | 500 | 2610 | 2100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2410 | 800 | 1891 | 1530 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 278 | 600 | 1790 | 1400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 5005 | 750 | 2301 | 1650 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4887 | 300 | 2100 | 1650 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 4216 | 1200 | 2435 | 1621 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 152 | 1041 | 1860 | 1450 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 569 | 250 | 1825 | 1375 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 1731 | 1200 | 2041 | 1800 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 844 | 600 | 2290 | 1700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3176 | 1000 | 2285 | 1700 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 951 | 2400 | 1900 |
21/12/202 onion prices nashik | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3400 | 800 | 2500 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 553 | 600 | 2200 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8864 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2957 | 800 | 2300 | 1450 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 260 | 400 | 2700 | 2350 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 3100 | 2000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 1000 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19141 | 100 | 3550 | 1600 |
अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 39674 | 500 | 2500 | 2100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 214 | 200 | 2000 | 1500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 10868 | 1000 | 2000 | 1850 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 145 | 800 | 2000 | 1500 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 3450 | 1000 | 2000 | 1700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2800 | 625 | 2075 | 1600 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7550 | 800 | 1822 | 1450 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2200 | 2500 | 2425 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 7007 | 700 | 2611 | 1750 |
राहूरी -वांभोरी | लाल | क्विंटल | 5790 | 300 | 2700 | 2000 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 4826 | 500 | 2600 | 1550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 9834 | 700 | 2100 | 1800 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 5500 | 700 | 1800 | 1500 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 80 | 800 | 2100 | 1800 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 4650 | 850 | 1950 | 1550 |
नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 18007 | 1000 | 2800 | 2500 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2641 | 700 | 1901 | 1600 |
य़ावल | लाल | क्विंटल | 676 | 1840 | 2750 | 2200 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 5244 | 624 | 2100 | 1500 |
दिंडोरी-वणी | लाल | क्विंटल | 3167 | 1400 | 2380 | 1700 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 159 | 700 | 2500 | 1700 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 6203 | 700 | 1895 | 1550 |
राहता | लाल | क्विंटल | 2166 | 400 | 2700 | 1650 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 900 | 1851 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 1500 | 3500 | 2500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2260 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12442 | 1000 | 2500 | 1850 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 409 | 1000 | 2000 | 1500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 239 | 300 | 2500 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
कर्जत (अहमहनगर) | नं. २ | क्विंटल | 115 | 400 | 2300 | 1750 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 125 | 1000 | 2250 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1686 | 2500 | 3000 | 2875 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 614 | 2500 | 4000 | 3000 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2605 | 1070 | 2370 | 1840 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 15090 | 500 | 2054 | 1721 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8105 | 350 | 1876 | 1350 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2942 | 300 | 1850 | 1400 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1916 | 500 | 1661 | 1450 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1390 | 611 | 1601 | 1400 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4935 | 500 | 2001 | 1350 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3320 | 500 | 1480 | 1000 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 980 | 500 | 2000 | 1400 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1165 | 200 | 2000 | 1400 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14900 | 500 | 1930 | 1451 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2901 | 500 | 1786 | 1400 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 521 | 400 | 1591 | 1200 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 175 | 900 | 2400 | 1800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6933 | 750 | 1875 | 1450 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6063 | 800 | 2200 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5804 | 1000 | 2401 | 1551 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 360 | 800 | 1744 | 1400 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1280 | 301 | 2300 | 1300 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 3814 | 1200 | 1951 | 1600 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 650 | 500 | 1725 | 1500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 1000 | 2000 | 1700 |
onion prices nashik
farmers शेतकऱ्याची फसवणूक, व्यापाऱ्यांकडून 6 कोटी 76 लाखांची रक्कम परत मिळविली