शेतकरी मित्रानो नाशिक सह संपूर्ण राज्यातील मुख्य बाजार पेठेतील आजचा कांदा भाव आम्ही देत आहोत. आमच्या वेब पोर्टलवर Agronomy अर्थात शेती या सदराखाली आपल्याला शेती बाजार भाव, कांदा बाजार भाव सोबतचा लासलगाव येथील बाजारपेठेचे दर आठवड्याचे साप्ताहिक समालोचन वाचायला मिळणार आहे. aajcha kanda bhaav onion rates today 30July 2018 lasalgaon maharashtra
Onion in Nashik, प्याज, आजचा कांदा भाव , Aajcha Kanda bhaav ,देशातील आजचा कांदा भाव असे गुगलवर सर्च करा किंवा nashikonweb.com असे टाका तुम्हाला सहज माहिती उपलब्ध होईल. शेतीविषयक काही लेख किंवा माहिती आमच्या सोबत शेअर करायची असल्यास खालील इमेलवर, मोबाईलवर नक्की कळवा. आमच्या वेबपोर्टलवर शेतीविषयक जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास नक्की कळवा !बाजारभाव ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा लिंक क्लिक करा आपले नाव व गाव प्रथम येताना नक्की कळवा. aajcha kanda bhaav onion rates today 30July 2018 lasalgaon maharashtra
या व्हाट्सऍप ग्रुप मध्ये सामील होऊन मिळवा रोजचे बाजारभाव… इथे इतर मेसेज टाकण्यास बंदी आहे. या लिंक वर क्लीक करून सामील व्हा… बाजारभाव १,२,३,४ मधील सदस्यांनी बाजारभाव ५ मध्ये सहभागी होवू नेये अन्यथा रिमुव्ह केले जातील
https://chat.whatsapp.com/2MGxKeuLvYd9qH1DAqKcgU
टेलिग्राम लिंक :
https://t.me/joinchat/DF-BVU1aIjD70T5ZSv4qCQ
aajcha kanda bhaav onion rates today 30July 2018 lasalgaon maharashtra
*सूचना : बाजारभाव सर्व ग्रुप अधिक चांगले आणि उत्तम माहिती सभासद शेतकरी वर्गापर्यंत पोहचवण्यासाठी माहिती संकलन करत आहोत..कृपया शेतकरी मित्रांनी ही माहिती भरून नक्की द्या त्यामुळे आम्हाला चांगली सेवा देता येणार आहे. अगदी चार प्रश्न असून त्याची उत्तर द्या ! ही कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक अथवा जाहिरात नाही. या सेवेसाठी आम्ही कोणतही सध्यातरी सेवा शुल्क आकारत नाही ! कृपया लिंक क्लिक करा

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4438 | 500 | 1400 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 334 | 300 | 1100 | 700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 137 | 1100 | 1500 | 1300 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 7009 | 300 | 1200 | 900 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12120 | 1150 | 1450 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 84 | 200 | 1100 | 950 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 800 | 1400 | 1400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 640 | 375 | 1160 | 815 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 1690 | 400 | 1130 | 1030 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 89 | 800 | 1000 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1300 | 1150 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 745 | 1000 | 1500 | 1000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1300 | 1150 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 950 | 700 | 980 | 700 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 800 | 900 | 850 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 388 | 300 | 650 | 650 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 31960 | 200 | 1200 | 900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 25000 | 300 | 1124 | 950 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2610 | 400 | 1300 | 1100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 11800 | 400 | 1250 | 1000 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 59 | 600 | 1225 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21451 | 600 | 1261 | 1051 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 500 | 1185 | 1000 |
शेतमाल: टोमॅटो दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2018 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 927 | 200 | 1200 | 700 |
कोल्हापूर -मलकापूर | — | क्विंटल | 3 | 100 | 300 | 200 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 244 | 1000 | 1500 | 1250 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 724 | 1000 | 2000 | 1300 |
पाटन | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 2400 | 500 | 2100 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
नवापूर | — | क्विंटल | 136 | 1000 | 1500 | 1037 |
घोटी | — | क्विंटल | 6 | 1800 | 1900 | 1850 |
विटा | — | क्विंटल | 13 | 600 | 700 | 650 |
सातारा | — | क्विंटल | 48 | 800 | 1000 | 900 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 146 | 300 | 1300 | 800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1100 | 1500 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 77 | 1000 | 1500 | 1250 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 24 | 550 | 2150 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 400 | 800 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 2500 | 1900 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 31 | 1800 | 2000 | 1900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 577 | 1200 | 1500 | 1300 |
मुंबई | नं. २ | क्विंटल | 123 | 1400 | 1600 | 1500 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1200 |
शेतमाल: डाळींब दर रु. प्रती क्विंटल
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2018 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 202 | 100 | 1500 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 130 | 300 | 4000 | 2300 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 4500 | 3000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 119 | 300 | 4700 | 3000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1546 | 3500 | 5500 | 4500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 917 | 250 | 5350 | 3850 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 2310 | 500 | 7000 | 3500 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 1227 | 3500 | 10000 | 6000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 2050 | 400 | 6000 | 3200 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 3368 | 700 | 4900 | 2800 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 6248 | 250 | 7000 | 5000 |
नामपूर | भगवा | नग | 950 | 50 | 810 | 400 |
कराड | गणेश | क्विंटल | 30 | 2300 | 2600 | 2600 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 5800 | 250 | 5500 | 3500 |
aajcha kanda bhaav onion rates today 30July 2018 lasalgaon maharashtra